Match details Maccabi Petah Tikva - Maccabi Jaffa 6 Feb 2026 Israel Liga Leumit 2025-2026. Head-to-head statistics.
:
W
W
W
W
W
W
W
L
W
L
Expected
6 Feb 2026 19:00 Round 22
home
away
-
-
Head to heads
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
| Maccabi Petah Tikva | Average performance | Maccabi Jaffa | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 3.55 | 3.4 | Average per game | 3.91 | 3.5 |
| 2.64 | 2.6 | Average goals scored per game | 1.64 | 1.67 |
| 0.91 | 0.8 | Average goals conceded per game | 2.27 | 1.83 |
| Maccabi Petah Tikva | Average performance | Maccabi Jaffa | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 3.35 | 3 | Average per game | 3.4 | 3.18 |
| 2.5 | 2.3 | Average goals scored per game | 1.65 | 1.55 |
| 0.85 | 0.7 | Average goals conceded per game | 1.75 | 1.64 |
| Maccabi Petah Tikva | Average performance | Maccabi Jaffa | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 3.9 | 3.4 | Average per game | 4 | 3.6 |
| 2.9 | 2.6 | Average goals scored per game | 1.7 | 1.8 |
| 1 | 0.8 | Average goals conceded per game | 2.3 | 1.8 |
| Maccabi Petah Tikva | Average performance | Maccabi Jaffa | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 4.4 | 3.5 | Average per game | 3.6 | 2 |
| 3.6 | 3.5 | Average goals scored per game | 1.6 | 1.5 |
| 0.8 | 0 | Average goals conceded per game | 2 | 0.5 |
| Maccabi Petah Tikva |
Over
Under |
Maccabi Jaffa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Maccabi Petah Tikva |
Over
Under |
Maccabi Jaffa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Maccabi Petah Tikva |
Over
Under |
Maccabi Jaffa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Maccabi Petah Tikva |
Over
Under |
Maccabi Jaffa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Top Streaks | |
| Win | |
| No draw | |
| Maccabi Petah Tikva - Maccabi Jaffa - Head to heads | ||||
| 05.05.23 | Maccabi Petah Tikva | Maccabi Jaffa | W 3:1 (2:0) | |
| 24.10.22 | Maccabi Petah Tikva | Maccabi Jaffa | D 1:1 (1:1) | |
| Maccabi Jaffa - Maccabi Petah Tikva - Head to heads | ||||
| 04.10.25 | Maccabi Jaffa | Maccabi Petah Tikva | L 1:6 (0:3) | |
| 14.02.23 | Maccabi Jaffa | Maccabi Petah Tikva | L 1:4 (0:2) | |
| Maccabi Petah Tikva - Last matches | ||||
| 03.11.25 | Maccabi Petah Tikva | H. Raanana | W 1:0 (1:0) | |
| 24.10.25 | Hapoel Afula | Maccabi Petah Tikva | W 2:3 (0:2) | |
| 20.10.25 | Maccabi Petah Tikva | Bnei Yehuda | W 6:0 (3:0) | |
| 15.10.25 | Ironi Modiin | Maccabi Petah Tikva | W 1:2 (0:1) | |
| 04.10.25 | Maccabi Jaffa | Maccabi Petah Tikva | W 1:6 (0:3) | |
| 28.09.25 | Maccabi Petah Tikva | H. Akko | W 2:1 (0:1) | |
| 21.09.25 | Hapoel Hadera | Maccabi Petah Tikva | D 2:2 (1:0) | |
| 17.09.25 | Hap. Ramat Gan | Maccabi Petah Tikva | W 0:3 (0:2) | |
| 10.05.25 | Ironi Tiberias | Maccabi Petah Tikva | D 0:0 (0:0) | |
| 03.05.25 | Maccabi Petah Tikva | SC Ashdod | D 1:1 (1:1) | |
| 26.04.25 | H Jerusalem | Maccabi Petah Tikva | D 0:0 (0:0) | |
| 19.04.25 | Maccabi Petah Tikva | Sakhnin | L 1:2 (0:1) | |
| 05.04.25 | Maccabi Bnei Raina | Maccabi Petah Tikva | W 0:2 (0:2) | |
| 29.03.25 | Maccabi Petah Tikva | Hapoel Hadera | W 4:1 (1:1) | |
| 15.03.25 | Kiryat Shmona | Maccabi Petah Tikva | L 2:1 (2:0) | |
| 09.03.25 | Kiryat Shmona | Maccabi Petah Tikva | L 2:0 (0:0) | |
| 15.08.24 | CFR Cluj | Maccabi Petah Tikva | L 1:0 (0:0) |
|
| 08.08.24 | Maccabi Petah Tikva | CFR Cluj | L 0:1 (0:1) |
|
| 01.08.24 | Maccabi Petah Tikva | Braga | L 0:5 (0:3) |
|
| 25.07.24 | Braga | Maccabi Petah Tikva | L 2:0 (0:0) |
|
| 15.12.05 | Espanyol | Maccabi Petah Tikva | L 1:0 (0:0) | |
| 30.11.05 | Maccabi Petah Tikva | Lokomotiv Moscow | L 0:4 (0:1) | |
| 03.11.05 | Brondby | Maccabi Petah Tikva | L 2:0 (0:0) | |
| 20.10.05 | Maccabi Petah Tikva | Palermo | L 1:2 (1:1) | |
| 15.07.21 | Kisvarda | Maccabi Petah Tikva | L 3:2 (0:1) | |
| 26.05.20 | Bnei Yehuda | Maccabi Petah Tikva | L 2:1 (1:1) | |
| 22.07.06 | Ethnikos Asteras | Maccabi Petah Tikva | W 2:3 (0:2) | |
| 15.07.06 | Maccabi Petah Tikva | Ethnikos Asteras | L 0:2 (0:0) | |
| 08.07.06 | Zrinjski | Maccabi Petah Tikva | W 1:3 (1:1) | |
| 01.07.06 | Maccabi Petah Tikva | Zrinjski | D 1:1 (0:0) | |
| Maccabi Jaffa - Last matches | ||||
| 31.10.25 | Maccabi Jaffa | Nof Hagalil | W 3:1 (1:0) | |
| 24.10.25 | H. Raanana | Maccabi Jaffa | W 1:2 (0:2) | |
| 17.10.25 | Maccabi Jaffa | Hapoel Afula | L 1:2 (0:0) | |
| 12.10.25 | Bnei Yehuda | Maccabi Jaffa | W 0:1 (0:0) | |
| 04.10.25 | Maccabi Jaffa | Maccabi Petah Tikva | L 1:6 (0:3) | |
| 28.09.25 | Ironi Modiin | Maccabi Jaffa | D 2:2 (1:1) | |
| 21.09.25 | H. Akko | Maccabi Jaffa | D 2:2 (1:1) | |
| 14.09.25 | Maccabi Jaffa | Hapoel Hadera | D 1:1 (1:0) | |
| Team | W | D | L | Pts |
| Маккаби ПТ | 8 | 2 | 1 | 26 |
| Маккаби Гер | 6 | 4 | 1 | 22 |
| Кирьят Ям | 6 | 2 | 3 | 20 |
| Кфар Касим | 5 | 4 | 2 | 19 |
| Ирони Ришон | 6 | 1 | 4 | 19 |
| Хапоэль К.С. | 5 | 3 | 3 | 18 |
| Хапоэль Р.Г. | 5 | 2 | 4 | 17 |
| Хапоэль Кфар-Шалем | 5 | 2 | 4 | 17 |
| Ирони Модиин | 4 | 1 | 6 | 13 |
| Хапоэль Хадера | 2 | 6 | 3 | 12 |
| Хапоэль Акко | 2 | 6 | 3 | 12 |
| Маккаби Яффа | 3 | 3 | 5 | 12 |
| Бней Йегуда | 3 | 1 | 7 | 10 |
| Хапоэль Раанана | 3 | 1 | 7 | 10 |
| Хапоэль Афула | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Хапоэль Н | 0 | 5 | 6 | 5 |


UEFA Champions League
England - Premier League
Spain - Primera Division
Italy - Serie A
Germany - 1. Bundesliga
France - Ligue 1
Brazil - Serie A
Albania
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
Estonia
Europe
Faroe Islands
Finland
Georgia
Greece
Guatemala
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland Republic
Israel
Japan
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Malaysia
Mexico
Moldova
Montenegro
Morocco
Netherlands
Nicaragua
Nigeria
Northern Ireland
Norway
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Romania
Saudi Arabia
Scotland
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Sweden
Switzerland
Thailand
Tunisia
Turkey
UAE
Ukraine
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Wales