Match details Cottbus - Wehen 9 May 2026 Germany 3. Liga 2025-2026. Head-to-head statistics.


Head to heads
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
Cottbus | Average performance | Wehen | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
4 | 6 | Average per game | 4 | 4 |
2.5 | 3 | Average goals scored per game | 2.5 | 2 |
1.5 | 3 | Average goals conceded per game | 1.5 | 2 |
Cottbus | Average performance | Wehen | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.9 | 3 | Average per game | 3.2 | 3.4 |
1.25 | 1.36 | Average goals scored per game | 1.7 | 1.6 |
1.65 | 1.64 | Average goals conceded per game | 1.5 | 1.8 |
Cottbus | Average performance | Wehen | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
3.8 | 3.8 | Average per game | 3.9 | 4.25 |
1.5 | 1.4 | Average goals scored per game | 2.2 | 1.75 |
2.3 | 2.4 | Average goals conceded per game | 1.7 | 2.5 |
Cottbus | Average performance | Wehen | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
4.6 | 5.67 | Average per game | 4.4 | 4.5 |
2.2 | 2 | Average goals scored per game | 2.8 | 2.5 |
2.4 | 3.67 | Average goals conceded per game | 1.6 | 2 |
Cottbus |
Over
Under |
Wehen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Cottbus |
Over
Under |
Wehen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Cottbus |
Over
Under |
Wehen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Cottbus |
Over
Under |
Wehen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Top Streaks | |
Over | |
Both scored |
Cottbus - Wehen - Head to heads | ||||
08.02.25 | Cottbus | Wehen | W 2:1 (1:0) | |
26.01.19 | Cottbus | Wehen | L 2:3 (0:3) | |
04.10.15 | Cottbus | Wehen | D 2:2 (0:2) | |
26.08.14 | Cottbus | Wehen | W 2:0 (2:0) | |
Wehen - Cottbus - Head to heads | ||||
01.09.24 | Wehen | Cottbus | W 2:1 (1:0) | |
05.08.18 | Wehen | Cottbus | L 0:2 (0:1) | |
19.03.16 | Wehen | Cottbus | D 0:0 (0:0) | |
14.02.15 | Wehen | Cottbus | L 1:2 (1:0) | |
Cottbus - Last matches | ||||
16.08.25 | Cottbus | Hannover | W 1:0 (1:0) | |
19.08.24 | Cottbus | Werder Bremen | L 1:3 (0:2) | |
13.08.23 | Cottbus | Paderborn | L 0:7 (0:3) | |
01.08.22 | Cottbus | Werder Bremen | L 1:2 (0:1) |
![]() |
12.08.19 | Cottbus | Bayern Munich | L 1:3 (0:1) | |
20.08.18 | Cottbus | Freiburg | D 1:1 (0:0) AET 1:1, pen 3:5 | |
13.08.17 | Cottbus | Stuttgart | D 2:2 (2:0) AET 0:0, pen 3:4 | |
09.08.15 | Cottbus | Mainz | L 0:3 (0:2) | |
08.08.25 | Schweinfurt | Cottbus | W 0:2 (0:0) | |
02.08.25 | Cottbus | Saarbrucken | D 3:3 (2:1) | |
17.05.25 | Cottbus | Ingolstadt | L 1:4 (1:1) | |
10.05.25 | Hansa Rostock | Cottbus | W 1:3 (0:2) | |
04.05.25 | Cottbus | Mannheim | L 2:4 (1:2) | |
26.04.25 | Unterhaching | Cottbus | D 1:1 (1:0) | |
19.04.25 | Cottbus | Viktoria Koln | W 1:0 (0:0) | |
13.04.25 | Dortmund II | Cottbus | L 4:1 (3:0) | |
19.05.24 | Hertha II | Cottbus | W 0:2 (0:2) | |
12.05.24 | Cottbus | Luckenwalde | D 3:3 (0:1) | |
04.05.24 | BFC Dynamo | Cottbus | W 0:2 (0:0) | |
27.04.24 | Cottbus | Lok Leipzig | W 4:3 (1:0) | |
21.04.24 | Babelsberg | Cottbus | W 0:3 (0:1) | |
12.04.24 | Cottbus | Greifswald | W 2:1 (2:0) | |
05.04.24 | Jena | Cottbus | D 1:1 (0:0) | |
01.04.24 | Cottbus | Eilenburg | W 2:1 (1:1) | |
11.07.21 | Lichtenberg | Cottbus | W 1:3 (0:2) | |
11.05.14 | Ingolstadt | Cottbus | L 2:0 (1:0) | |
04.05.14 | Cottbus | Furth | L 0:6 (0:2) | |
26.04.14 | FSV Frankfurt | Cottbus | L 3:1 (2:0) | |
17.04.14 | Cottbus | St. Pauli | D 1:1 (0:0) | |
13.04.14 | Bochum | Cottbus | L 2:1 (0:1) | |
04.04.14 | Cottbus | Dynamo Dresden | D 0:0 (0:0) | |
31.03.14 | Union Berlin | Cottbus | L 2:0 (1:0) | |
26.03.14 | Cottbus | Munich 1860 | L 1:2 (1:0) | |
23.05.09 | Cottbus | Leverkusen | W 3:0 (0:0) |
![]() |
16.05.09 | Stuttgart | Cottbus | L 2:0 (1:0) |
![]() |
13.05.09 | Cottbus | Gladbach | L 0:1 (0:0) |
![]() |
09.05.09 | Cottbus | Bayern Munich | L 1:3 (1:1) |
![]() |
02.05.09 | Karlsruher SC | Cottbus | D 0:0 (0:0) |
![]() |
26.04.09 | Cottbus | Wolfsburg | W 2:0 (0:0) |
![]() |
17.04.09 | Schalke | Cottbus | L 4:0 (2:0) |
![]() |
11.04.09 | Cottbus | Bielefeld | W 2:1 (1:0) |
![]() |
Wehen - Last matches | ||||
09.08.25 | Verl | Wehen | D 2:2 (1:2) | |
03.08.25 | Wehen | Ulm | W 3:1 (1:0) | |
17.05.25 | Wehen | Alemannia Aachen | W 2:1 (0:0) | |
10.05.25 | Ingolstadt | Wehen | W 2:3 (2:1) | |
03.05.25 | Wehen | Dortmund II | W 4:2 (1:0) | |
26.04.25 | Viktoria Koln | Wehen | L 2:0 (0:0) | |
19.04.25 | Wehen | Unterhaching | W 3:0 (2:0) | |
11.04.25 | Wehen | Saarbrucken | D 1:1 (1:0) | |
16.08.24 | Wehen | Mainz | D 1:1 (1:0) AET 0:2 | |
27.09.23 | Wehen | RB Leipzig | L 2:3 (1:2) | |
07.08.21 | Wehen | Dortmund | L 0:3 (0:2) | |
23.12.20 | Wehen | Regensburg | D 0:0 (0:0) AET 0:0, pen 2:4 | |
13.09.20 | Wehen | Heidenheim | W 1:0 (0:0) | |
11.08.19 | Wehen | FC Koln | D 2:2 (0:2) AET 1:1, pen 2:3 | |
30.10.18 | Wehen | Hamburg | L 0:3 (0:1) | |
17.08.18 | Wehen | St. Pauli | D 1:1 (1:0) AET 2:1 | |
28.05.24 | Wehen | Regensburg | L 1:2 (0:1) |
![]() |
24.05.24 | Regensburg | Wehen | D 2:2 (1:0) |
![]() |
19.05.24 | Wehen | St. Pauli | L 1:2 (1:0) |
![]() |
12.05.24 | Eintracht Br | Wehen | L 1:0 (1:0) |
![]() |
05.05.24 | Wehen | Holstein Kiel | L 0:1 (0:0) |
![]() |
28.04.24 | Wehen | Furth | L 3:5 (2:3) |
![]() |
20.04.24 | Kaiserslautern | Wehen | D 1:1 (1:0) |
![]() |
13.04.24 | Wehen | F. Dusseldorf | L 0:2 (0:1) |
![]() |
10.07.21 | Eintracht Frankfurt | Wehen | W 1:3 (1:0) | |
02.06.07 | Hoffenheim | Wehen | L 2:1 (1:0) | |
26.05.07 | Wehen | Kassel | W 2:1 (1:0) | |
18.05.07 | 1860 Munich II | Wehen | D 2:2 (0:1) | |
13.05.07 | Bayern II | Wehen | W 0:1 (0:0) | |
05.05.07 | Wehen | Stutt. Kickers | W 1:0 (1:0) | |
28.04.07 | Pirmasens | Wehen | W 0:2 (0:1) | |
21.04.07 | Wehen | Reutlingen | D 0:0 (0:0) | |
13.04.07 | Siegen | Wehen | W 1:3 (0:1) |
Team | W | D | L | Pts |
Дуйсбург | 2 | 0 | 0 | 6 |
Энерги | 1 | 1 | 0 | 4 |
Вехен | 1 | 1 | 0 | 4 |
Хоффенхайм-люб. | 1 | 1 | 0 | 4 |
Мюнхен 1860 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Саарбрюкен | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ганза | 1 | 1 | 0 | 4 |
Виктория Кельн | 1 | 0 | 1 | 3 |
Штуттгарт-люб. | 1 | 0 | 1 | 3 |
Ульм | 1 | 0 | 1 | 3 |
Верль | 0 | 2 | 0 | 2 |
Эссен | 0 | 2 | 0 | 2 |
Хавелсе | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ингольштадт | 0 | 1 | 1 | 1 |
Маннгейм | 0 | 1 | 1 | 1 |
Эргебирге | 0 | 1 | 1 | 1 |
Аахен | 0 | 1 | 1 | 1 |
Оснабрюк | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ян Регенсбург | 0 | 1 | 1 | 1 |
Швейнфюрт | 0 | 0 | 2 | 0 |