Match details Yamaguchi - Omiya A 29 Nov 2025 Japan J. League 2 2025. Head-to-head statistics.


Head to heads
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
Yamaguchi | Average performance | Omiya A | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.17 | 2.13 | Average per game | 2.3 | 2.07 |
0.9 | 1.07 | Average goals scored per game | 1.37 | 1.29 |
1.27 | 1.07 | Average goals conceded per game | 0.93 | 0.79 |
4.9 | 4.8 | Corners | 5.4 | 4.07 |
Yamaguchi | Average performance | Omiya A | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.05 | 2.1 | Average per game | 2.35 | 2.22 |
0.8 | 1 | Average goals scored per game | 1.3 | 1.33 |
1.25 | 1.1 | Average goals conceded per game | 1.05 | 0.89 |
5.45 | 5.3 | Corners | 5.55 | 4.22 |
Yamaguchi | Average performance | Omiya A | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.1 | 2 | Average per game | 2 | 1.4 |
0.9 | 1 | Average goals scored per game | 1 | 1 |
1.2 | 1 | Average goals conceded per game | 1 | 0.4 |
5.5 | 5.6 | Corners | 5.1 | 3.6 |
Yamaguchi | Average performance | Omiya A | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.6 | 3.5 | Average per game | 2.6 | 2 |
1.2 | 2 | Average goals scored per game | 1.4 | 1.5 |
1.4 | 1.5 | Average goals conceded per game | 1.2 | 0.5 |
5.4 | 7 | Corners | 5.8 | 3 |
Yamaguchi |
Over
Under |
Omiya A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Yamaguchi |
Over
Under |
Omiya A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Yamaguchi |
Over
Under |
Omiya A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Yamaguchi |
Over
Under |
Omiya A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Yamaguchi - Omiya A - Head to heads | ||||
18.02.23 | Yamaguchi | Omiya A | W 1:0 (0:0) | |
03.04.22 | Yamaguchi | Omiya A | W 1:0 (0:0) | |
27.06.21 | Yamaguchi | Omiya A | L 0:1 (0:1) | |
16.08.20 | Yamaguchi | Omiya A | W 1:0 (0:0) | |
11.05.19 | Yamaguchi | Omiya A | D 2:2 (1:0) | |
07.04.18 | Yamaguchi | Omiya A | W 2:1 (1:1) | |
Omiya A - Yamaguchi - Head to heads | ||||
08.03.25 | Omiya A | Yamaguchi | W 2:1 (0:0) | |
07.10.23 | Omiya A | Yamaguchi | W 2:1 (1:0) | |
09.10.22 | Omiya A | Yamaguchi | W 2:1 (2:0) | |
07.11.21 | Omiya A | Yamaguchi | L 1:2 (1:1) | |
13.12.20 | Omiya A | Yamaguchi | W 3:1 (2:0) | |
01.12.19 | Omiya A | Yamaguchi | L 0:2 (0:0) | |
27.07.19 | Omiya A | Yamaguchi | W 1:0 (0:0) | |
26.08.18 | Omiya A | Yamaguchi | D 4:4 (1:1) | |
Yamaguchi - Last matches | ||||
20.09.25 | Oita | Yamaguchi | L 1:0 (1:0) | |
14.09.25 | Yamaguchi | Chiba | W 2:1 (1:0) | |
30.08.25 | Mito | Yamaguchi | D 2:2 (1:0) | |
24.08.25 | V-Varen | Yamaguchi | L 1:0 (0:0) | |
16.08.25 | Yamaguchi | Sendai | D 2:2 (1:1) | |
11.08.25 | Yamaguchi | Kofu | L 0:1 (0:1) | |
02.08.25 | Fujieda | Yamaguchi | D 2:2 (1:2) | |
12.07.25 | Yamaguchi | Tokushima | D 0:0 (0:0) | |
Omiya A - Last matches | ||||
20.09.25 | Omiya A | Imabari | L 2:3 (2:1) | |
13.09.25 | Omiya A | V-Varen | L 1:2 (1:2) | |
30.08.25 | Sapporo | Omiya A | L 1:0 (1:0) | |
23.08.25 | Omiya A | Kumamoto | W 1:0 (0:0) | |
17.08.25 | Ehime | Omiya A | W 0:3 (0:1) | |
09.08.25 | Omiya A | Chiba | L 0:1 (0:0) | |
02.08.25 | Toyama | Omiya A | W 0:2 (0:1) | |
12.07.25 | Kofu | Omiya A | L 1:0 (0:0) | |
24.11.24 | Omiya A | Toyama | L 1:2 (0:2) | |
16.11.24 | Gifu | Omiya A | D 2:2 (0:1) | |
10.11.24 | Ryukyu | Omiya A | D 1:1 (0:0) | |
02.11.24 | Omiya A | Gainare T | W 5:4 (4:1) | |
27.10.24 | Grulla M | Omiya A | W 1:2 (0:2) | |
19.10.24 | Omiya A | Imabari | D 1:1 (0:1) | |
13.10.24 | Omiya A | Fukushima U | W 3:2 (2:1) | |
05.10.24 | Nara Club | Omiya A | D 0:0 (0:0) | |
02.12.17 | Kawasaki | Omiya A | L 5:0 (2:0) |
![]() |
26.11.17 | Omiya A | Kofu | D 0:0 (0:0) |
![]() |
18.11.17 | Sendai | Omiya A | L 3:0 (2:0) |
![]() |
29.10.17 | Cerezo | Omiya A | L 2:1 (1:0) |
![]() |
21.10.17 | Omiya A | Kashiwa | D 1:1 (0:1) |
![]() |
14.10.17 | Yokohama Marinos | Omiya A | D 1:1 (0:1) |
![]() |
30.09.17 | Omiya A | Shimizu | D 0:0 (0:0) |
![]() |
23.09.17 | Iwata | Omiya A | L 2:1 (2:0) |
![]() |
Team | W | D | L | Pts |
Мито | 15 | 10 | 5 | 55 |
Нагасаки | 15 | 10 | 5 | 55 |
Чиба | 16 | 6 | 8 | 54 |
Сендай | 13 | 12 | 5 | 51 |
Тосу | 14 | 7 | 9 | 49 |
Токусима | 13 | 9 | 8 | 48 |
Ивата | 14 | 6 | 10 | 48 |
Омия | 13 | 8 | 9 | 47 |
Имабари | 12 | 10 | 8 | 46 |
Саппоро | 13 | 4 | 13 | 43 |
Иваки | 10 | 10 | 10 | 40 |
Кофу | 10 | 9 | 11 | 39 |
Фудзиэда | 9 | 9 | 12 | 36 |
Блаублитц | 10 | 6 | 14 | 36 |
Ямагата | 10 | 5 | 15 | 35 |
Оита Тринита | 7 | 12 | 11 | 33 |
Кумамото | 9 | 6 | 15 | 33 |
Ямагути | 4 | 13 | 13 | 25 |
Тояма | 5 | 9 | 16 | 24 |
Эхиме | 2 | 11 | 17 | 17 |