Match details Progreso - Wanderers 21 Sep 2025 Uruguay Primera Division 2025. Head-to-head statistics.


:
D
W
L
W
L
L
L
W
L
L
Expected
21 Sep 2025 16:30 Round 8
home
draw
away
2.39
3.125
2.85
Head to heads
Odds
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
Progreso | Average performance | Wanderers | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.66 | 2.71 | Average per game | 1.76 | 2.13 |
1 | 1.14 | Average goals scored per game | 0.69 | 0.73 |
1.66 | 1.57 | Average goals conceded per game | 1.07 | 1.4 |
5.48 | 5.93 | Corners | 4.17 | 4 |
2.97 | 3.29 | Cards | 2.83 | 2.4 |
Progreso | Average performance | Wanderers | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.4 | 2.22 | Average per game | 1.55 | 2 |
0.95 | 1.11 | Average goals scored per game | 0.55 | 0.73 |
1.45 | 1.11 | Average goals conceded per game | 1 | 1.27 |
5.2 | 5.44 | Corners | 4.35 | 4.36 |
2.75 | 3 | Cards | 2.8 | 2.45 |
Progreso | Average performance | Wanderers | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.6 | 2.75 | Average per game | 1.6 | 2.17 |
1 | 1.75 | Average goals scored per game | 0.4 | 0.67 |
1.6 | 1 | Average goals conceded per game | 1.2 | 1.5 |
4.8 | 4.75 | Corners | 4.7 | 4.5 |
2.9 | 3.5 | Cards | 2.8 | 2.67 |
Progreso | Average performance | Wanderers | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.6 | 3 | Average per game | 2 | 2.33 |
1.2 | 2 | Average goals scored per game | 0.4 | 0.67 |
1.4 | 1 | Average goals conceded per game | 1.6 | 1.67 |
4.6 | 5 | Corners | 4.4 | 4 |
4 | 5 | Cards | 3 | 2.67 |
Progreso |
Over
Under |
Wanderers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Progreso |
Over
Under |
Wanderers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Progreso |
Over
Under |
Wanderers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Progreso |
Over
Under |
Wanderers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Top Streaks | |
No win | |
Failed to score |
Progreso - Wanderers - Head to heads | ||||
10.11.24 | Progreso | Wanderers | D 0:0 (0:0) | |
15.11.21 | Progreso | Wanderers | W 3:1 (2:1) | |
20.09.20 | Progreso | Wanderers | W 3:0 (0:0) | |
09.03.19 | Progreso | Wanderers | D 2:2 (0:1) | |
31.03.18 | Progreso | Wanderers | L 0:1 (0:1) | |
21.10.12 | Progreso | Wanderers | W 1:0 (1:0) | |
28.10.07 | Progreso | Wanderers | L 2:3 (2:1) | |
06.12.06 | Progreso | Wanderers | L 2:3 (1:1) | |
Wanderers - Progreso - Head to heads | ||||
28.03.25 | Wanderers | Progreso | D 1:1 (0:1) | |
14.07.24 | Wanderers | Progreso | W 4:2 (2:1) | |
04.05.24 | Wanderers | Progreso | W 2:0 (0:0) | |
31.07.21 | Wanderers | Progreso | W 2:0 (1:0) | |
22.03.21 | Wanderers | Progreso | L 1:3 (1:1) | |
24.11.20 | Wanderers | Progreso | W 3:0 (2:0) | |
06.10.19 | Wanderers | Progreso | L 0:1 (0:1) | |
24.09.18 | Wanderers | Progreso | W 3:2 (1:1) | |
Progreso - Last matches | ||||
14.09.25 | River Plate FC | Progreso | D 0:0 (0:0) | |
07.09.25 | Progreso | Miramar | W 3:2 (2:2) | |
01.09.25 | Boston River | Progreso | L 2:1 (0:1) | |
24.08.25 | Progreso | Danubio | W 1:0 (0:0) | |
17.08.25 | Nacional M. | Progreso | L 3:1 (2:1) | |
09.08.25 | Progreso | Cerro Largo | L 1:2 (0:1) | |
02.08.25 | Penarol | Progreso | L 2:1 (0:1) | |
29.06.25 | Juventud | Progreso | L 2:0 (1:0) | |
03.12.23 | Uruguay Mont. | Progreso | W 1:3 (1:2) | |
29.11.23 | Progreso | Albion | W 3:2 (0:1) | |
24.11.23 | Sud America | Progreso | W 0:4 (0:2) | |
18.11.23 | Progreso | Juventud | W 2:1 (2:0) | |
15.11.23 | Atenas | Progreso | D 1:1 (1:1) | |
12.11.23 | Progreso | Rampla Juniors | D 1:1 (1:1) | |
04.11.23 | Club Oriental | Progreso | W 0:2 (0:0) | |
26.10.23 | Progreso | Cerrito | W 4:2 (2:2) | |
30.01.20 | Barcelona SC | Progreso | L 3:1 (1:0) | |
23.01.20 | Progreso | Barcelona SC | L 0:2 (0:1) | |
Wanderers - Last matches | ||||
15.09.25 | Miramar | Wanderers | L 3:0 (1:0) | |
06.09.25 | Wanderers | Danubio | L 0:2 (0:2) | |
02.09.25 | Cerro Largo | Wanderers | W 0:1 (0:0) | |
23.08.25 | Wanderers | Juventud | L 0:1 (0:0) | |
16.08.25 | Liverpool M. | Wanderers | L 2:1 (1:0) | |
10.08.25 | Wanderers | Plaza Colonia | D 0:0 (0:0) | |
03.08.25 | Racing Montevideo | Wanderers | L 1:0 (0:0) | |
28.06.25 | Liverpool M. | Wanderers | W 1:2 (0:0) | |
06.03.25 | Racing Montevideo | Wanderers | D 0:0 (0:0) |
![]() |
07.03.24 | Wanderers | Danubio | L 0:1 (0:0) |
![]() |
26.05.22 | Wanderers | Barcelona SC | D 0:0 (0:0) |
![]() |
20.05.22 | Lanus | Wanderers | W 1:2 (0:0) |
![]() |
05.05.22 | Metropolitanos | Wanderers | W 0:1 (0:1) |
![]() |
29.04.22 | Wanderers | Lanus | L 0:1 (0:0) |
![]() |
15.04.22 | Wanderers | Metropolitanos | D 1:1 (1:1) |
![]() |
08.04.22 | Barcelona SC | Wanderers | L 4:2 (3:1) |
![]() |
17.03.21 | Bolivar | Wanderers | L 5:0 (2:0) |
![]() |
10.03.21 | Wanderers | Bolivar | W 1:0 (0:0) |
![]() |
27.01.18 | Olimpia Asuncion | Wanderers | L 2:0 (0:0) | |
23.01.18 | Wanderers | Olimpia Asuncion | D 0:0 (0:0) | |
10.02.17 | The Strongest | Wanderers | L 4:0 (2:0) | |
03.02.17 | Wanderers | The Strongest | L 0:2 (0:1) | |
28.01.17 | Wanderers | U. Sucre | W 5:2 (2:1) | |
24.01.17 | U. Sucre | Wanderers | L 3:2 (2:1) |
Team | W | D | L | Pts |
Насьональ М. | 12 | 4 | 2 | 40 |
Ливерпуль Монтевидео | 9 | 7 | 2 | 34 |
Бостон Ривер | 8 | 5 | 5 | 29 |
Пеньяроль | 8 | 4 | 4 | 28 |
Хувентуд | 8 | 3 | 4 | 27 |
Дефенсор | 8 | 3 | 6 | 27 |
Серру Ларго | 7 | 6 | 5 | 27 |
Расинг Клуб М. | 6 | 6 | 4 | 24 |
Монтевидео Сити | 6 | 6 | 6 | 24 |
Пласа Колония | 5 | 4 | 9 | 19 |
Прогресо | 4 | 7 | 6 | 19 |
Данубио | 3 | 9 | 6 | 18 |
Мирамар | 4 | 3 | 10 | 15 |
Серру | 3 | 6 | 7 | 15 |
Уондерерс М | 2 | 6 | 9 | 12 |
Ривер Плейт ФК | 2 | 5 | 10 | 11 |
WDL
Double Chance
Over/Under
Corners
Yellow cards
Bookmaker | Progreso | X | Wanderers |
MarathonBet | 2.39 | 3.125 | 2.85 |
Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.36 | 1.31 | 1.5 |
Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | |
MarathonBet | 1.042 | 6.85 | 1.43 | 2.63 | 2.24 | 1.52 | 4.25 | 1.151 | 8.3 | 1.016 |
Bookmaker | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | |
MarathonBet | 1.26 | 3.22 | 1.5 | 2.28 | 1.87 | 1.79 | 2.42 | 1.444 | 3.28 | 1.25 |
Bookmaker | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | |
MarathonBet |