Match details Exeter - Reading 11 Oct 2025 England League One 2025-2026. Head-to-head statistics.


Head to heads
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
Exeter | Average performance | Reading | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
1 | 0 | Average per game | 2 | 2 |
0 | 0 | Average goals scored per game | 0 | 0 |
1 | 0 | Average goals conceded per game | 2 | 2 |
1 | 0 | Corners | 9 | 9 |
Exeter | Average performance | Reading | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.45 | 2.67 | Average per game | 2.2 | 2.44 |
0.95 | 1.22 | Average goals scored per game | 1.3 | 1.44 |
1.5 | 1.44 | Average goals conceded per game | 0.9 | 1 |
4.15 | 4.56 | Corners | 4.75 | 5.44 |
Exeter | Average performance | Reading | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.4 | 2 | Average per game | 2.9 | 2.83 |
0.9 | 0.8 | Average goals scored per game | 1.6 | 1.67 |
1.5 | 1.2 | Average goals conceded per game | 1.3 | 1.17 |
4.6 | 5 | Corners | 5.5 | 6.33 |
Exeter | Average performance | Reading | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.4 | 2 | Average per game | 3.4 | 3.33 |
0.8 | 1.5 | Average goals scored per game | 1.8 | 2.33 |
1.6 | 0.5 | Average goals conceded per game | 1.6 | 1 |
4.4 | 4 | Corners | 5.2 | 6 |
Exeter |
Over
Under |
Reading | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Exeter |
Over
Under |
Reading | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Exeter |
Over
Under |
Reading | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Exeter |
Over
Under |
Reading | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Top Streaks | |
Under |
Exeter - Reading - Head to heads | ||||
22.10.24 | Exeter | Reading | L 1:2 (0:2) | |
26.08.23 | Exeter | Reading | W 2:1 (1:1) | |
Reading - Exeter - Head to heads | ||||
04.03.25 | Reading | Exeter | D 0:0 (0:0) | |
01.01.24 | Reading | Exeter | W 3:2 (2:1) | |
Exeter - Last matches | ||||
02.08.25 | Doncaster | Exeter | L 1:0 (0:0) | |
03.05.25 | Mansfield | Exeter | L 3:0 (2:0) | |
26.04.25 | Exeter | Huddersfield | W 3:1 (1:1) | |
21.04.25 | Crawley | Exeter | L 3:1 (3:1) | |
18.04.25 | Exeter | Burton | D 0:0 (0:0) | |
12.04.25 | Bristol Rovers | Exeter | W 1:2 (0:2) | |
08.04.25 | Exeter | Wigan | D 1:1 (0:0) | |
05.04.25 | Exeter | Stockport | L 0:2 (0:2) | |
11.02.25 | Exeter | Nottingham | D 2:2 (1:2) AET 0:0 |
![]() |
11.01.25 | Exeter | Oxford Utd | W 3:1 (2:1) | |
26.11.22 | Oxford Utd | Exeter | L 4:1 (1:0) | |
05.11.22 | Port Vale | Exeter | W 2:3 (1:1) | |
04.12.21 | Cambridge Utd | Exeter | L 2:1 (1:1) | |
30.11.21 | Exeter | Bradford City | W 2:1 (0:1) | |
16.11.21 | Exeter | Bradford City | D 0:0 (0:0) AET 3:0 | |
06.11.21 | Bradford City | Exeter | D 1:1 (1:0) | |
13.08.24 | Walsall | Exeter | D 1:1 (0:1) AET 0:0, pen 4:3 | |
31.10.23 | Exeter | Middlesbrough | L 2:3 (1:0) |
![]() |
26.09.23 | Exeter | Luton | W 1:0 (0:0) | |
29.08.23 | Exeter | Stevenage | D 1:1 (1:0) AET 0:0, pen 5:3 | |
08.08.23 | Exeter | Crawley | W 2:1 (0:1) | |
23.08.22 | Gillingham | Exeter | D 0:0 (0:0) AET 0:0, pen 6:5 | |
09.08.22 | Cheltenham | Exeter | W 0:7 (0:5) | |
10.08.21 | Exeter | Wycombe | D 0:0 (0:0) AET 0:0, pen 3:4 | |
07.05.22 | Exeter | Port Vale | L 0:1 (0:1) | |
30.04.22 | Northampton | Exeter | D 1:1 (1:0) | |
26.04.22 | Exeter | Barrow | W 2:1 (1:1) | |
23.04.22 | Exeter | Rochdale | W 2:0 (1:0) | |
18.04.22 | Tranmere | Exeter | L 2:0 (1:0) | |
15.04.22 | Exeter | Colchester | W 2:0 (1:0) | |
09.04.22 | Carlisle | Exeter | W 0:1 (0:0) | |
02.04.22 | Newport | Exeter | W 0:1 (0:0) | |
18.05.08 | Exeter | Cambridge Utd | W 1:0 (1:0) | |
05.05.08 | Torquay | Exeter | W 1:4 (0:0) | |
01.05.08 | Exeter | Torquay | L 1:2 (0:1) | |
26.04.08 | Burton | Exeter | D 4:4 (1:1) | |
22.04.08 | Exeter | Stafford | W 4:1 (2:0) | |
19.04.08 | Rushden & Diamonds | Exeter | W 0:2 (0:1) | |
15.04.08 | Exeter | Aldershot | D 1:1 (1:1) | |
12.04.08 | Exeter | Northwich | W 2:1 (1:1) | |
Reading - Last matches | ||||
02.08.25 | Lincoln City | Reading | L 2:0 (1:0) | |
03.05.25 | Reading | Barnsley | L 2:4 (0:0) | |
26.04.25 | Bristol Rovers | Reading | W 0:2 (0:0) | |
21.04.25 | Mansfield | Reading | W 1:5 (0:1) | |
18.04.25 | Reading | Lincoln City | L 0:1 (0:0) | |
12.04.25 | Northampton | Reading | D 0:0 (0:0) | |
08.04.25 | Shrewsbury | Reading | W 1:3 (0:1) | |
05.04.25 | Reading | Wycombe | W 1:0 (0:0) | |
11.01.25 | Reading | Burnley | D 1:1 (0:0) | |
03.12.23 | Eastleigh | Reading | L 2:1 (1:0) | |
28.01.23 | Man Utd | Reading | L 3:1 (0:0) |
![]() |
07.01.23 | Reading | Watford | W 2:0 (1:0) | |
08.01.22 | Kidderminster | Reading | L 2:1 (0:1) | |
09.01.21 | Luton | Reading | L 1:0 (1:0) | |
03.03.20 | Reading | Sheffield Utd | D 1:1 (1:1) AET 0:1 | |
04.02.20 | Cardiff | Reading | D 2:2 (1:0) AET 1:1 | |
13.08.24 | Colchester | Reading | D 2:2 (1:0) | |
29.08.23 | Reading | Ipswich | D 2:2 (1:1) | |
08.08.23 | Millwall | Reading | W 0:4 (0:1) | |
09.08.22 | Reading | Stevenage | L 1:2 (0:1) | |
10.08.21 | Reading | Swansea | L 0:3 (0:1) | |
15.09.20 | Reading | Luton | L 0:1 (0:1) | |
05.09.20 | Reading | Colchester | W 3:1 (1:1) | |
25.09.19 | Wolves | Reading | D 1:1 (1:0) AET 0:0, pen 4:2 | |
08.05.23 | Huddersfield | Reading | L 2:0 (0:0) |
![]() |
29.04.23 | Reading | Wigan | D 1:1 (0:0) |
![]() |
22.04.23 | Coventry | Reading | L 2:1 (1:0) |
![]() |
19.04.23 | Reading | Luton | D 1:1 (0:0) |
![]() |
15.04.23 | Reading | Burnley | D 0:0 (0:0) |
![]() |
10.04.23 | Preston | Reading | L 2:1 (0:0) |
![]() |
07.04.23 | Reading | Birmingham | D 1:1 (1:1) |
![]() |
01.04.23 | Bristol City | Reading | D 1:1 (1:0) |
![]() |
31.07.21 | Reading | Crystal Palace | L 1:3 (0:0) | |
21.07.21 | Reading | West Ham | L 0:3 (0:1) | |
28.08.20 | Tottenham | Reading | L 4:1 (3:0) | |
19.05.13 | West Ham | Reading | L 4:2 (2:0) |
![]() |
14.05.13 | Reading | Man City | L 0:2 (0:1) |
![]() |
04.05.13 | Fulham | Reading | W 2:4 (0:1) |
![]() |
28.04.13 | Reading | QPR | D 0:0 (0:0) |
![]() |
20.04.13 | Norwich | Reading | L 2:1 (0:0) |
![]() |
13.04.13 | Reading | Liverpool | D 0:0 (0:0) |
![]() |
06.04.13 | Reading | Southampton | L 0:2 (0:1) |
![]() |
30.03.13 | Arsenal | Reading | L 4:1 (1:0) |
![]() |
Team | W | D | L | Pts |
Хаддерсфилд | 1 | 0 | 0 | 3 |
Барнсли | 1 | 0 | 0 | 3 |
Уиган | 1 | 0 | 0 | 3 |
Линкольн Сити | 1 | 0 | 0 | 3 |
Стокпорт | 1 | 0 | 0 | 3 |
Стивенэйдж | 1 | 0 | 0 | 3 |
Брэдфорд | 1 | 0 | 0 | 3 |
Бертон Альбион | 1 | 0 | 0 | 3 |
Кардифф | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ротерхэм | 1 | 0 | 0 | 3 |
Донкастер | 1 | 0 | 0 | 3 |
Лутон | 1 | 0 | 0 | 3 |
Блэкпул | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мансфилд | 0 | 0 | 1 | 0 |
Питерборо | 0 | 0 | 1 | 0 |
Порт Вэйл | 0 | 0 | 1 | 0 |
Уикомб | 0 | 0 | 1 | 0 |
Уимблдон | 0 | 0 | 1 | 0 |
Эксетер | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нортхэмптон | 0 | 0 | 1 | 0 |
Плимут | 0 | 0 | 1 | 0 |
Болтон | 0 | 0 | 1 | 0 |
Рединг | 0 | 0 | 1 | 0 |
Лейтон Ориент | 0 | 0 | 1 | 0 |