Ice Hockey. Team matches Calgary. Season 2025-2026
Official Site Calgary
Overall
Home
Away
NF
USA NHL 2025-2026 |
1 | x | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Calgary | LA Kings | — — |
|
|||
| 15.04.2026 | Calgary | Colorado | — — |
|
|||
| 13.04.2026 | Calgary | Utah | — — |
|
|||
| 12.04.2026 | Seattle | Calgary | — — |
|
|||
| 10.04.2026 | Colorado | Calgary | — — |
|
|||
| 08.04.2026 | Dallas | Calgary | — — |
|
|||
| 05.04.2026 | Anaheim | Calgary | — — |
|
|||
| 03.04.2026 | Vegas | Calgary | — — |
|
|||
| 31.03.2026 | Colorado | Calgary | — — |
|
|||
| 29.03.2026 | Calgary | Vancouver | — — |
|
|||
| 27.03.2026 | Calgary | Anaheim | — — |
|
|||
| 25.03.2026 | Calgary | LA Kings | — — |
|
|||
| 23.03.2026 | Calgary | Tampa Bay | — — |
|
|||
| 21.03.2026 | Calgary | Florida | — — |
|
|||
| 19.03.2026 | Calgary | St. Louis | — — |
|
|||
| 17.03.2026 | Detroit | Calgary | — — |
|
|||
| 15.03.2026 | NY Islanders | Calgary | — — |
|
|||
| 13.03.2026 | New Jersey | Calgary | — — |
|
|||
| 11.03.2026 | NY Rangers | Calgary | — — |
|
|||
| 10.03.2026 | Washington | Calgary | — — |
|
|||
| 08.03.2026 | Calgary | Carolina | — — |
|
|||
| 06.03.2026 | Calgary | Ottawa | — — |
|
|||
| 04.03.2026 | Calgary | Dallas | — — |
|
|||
| 02.03.2026 | Anaheim | Calgary | — — |
|
|||
| 01.03.2026 | LA Kings | Calgary | — — |
|
|||
| 27.02.2026 | San Jose | Calgary | — — |
|
|||
| 05.02.2026 | Calgary | Edmonton | — — |
|
|||
| 03.02.2026 | Calgary | Toronto | — — |
|
|||
| 31.01.2026 | Calgary | San Jose | — — |
|
|||
| 30.01.2026 | Minnesota | Calgary | — — |
|
|||
| 26.01.2026 | Calgary | Anaheim | — — |
|
|||
| 24.01.2026 | Calgary | Washington | — — |
|
|||
| 22.01.2026 | Calgary | Pittsburgh | — — |
|
|||
| 20.01.2026 | Calgary | New Jersey | — — |
|
|||
| 17.01.2026 | Calgary | NY Islanders | — — |
|
|||
| 16.01.2026 | Chicago | Calgary | — — |
|
|||
| 14.01.2026 | Columbus | Calgary | — — |
|
|||
| 10.01.2026 | Pittsburgh | Calgary | — — |
|
|||
| 09.01.2026 | Boston | Calgary | — — |
|
|||
| 08.01.2026 | Montreal | Calgary | — — |
|
|||
| 06.01.2026 | Calgary | Seattle | — — |
|
|||
| 04.01.2026 | Calgary | Nashville | — — |
|
|||
| 01.01.2026 | Calgary | Philadelphia | — — |
|
|||
| 30.12.2025 | Calgary | Boston | — — |
|
|||
| 28.12.2025 | Calgary | Edmonton | — — |
|
|||
| 24.12.2025 | Edmonton | Calgary | — — |
|
|||
| 21.12.2025 | Calgary | Vegas | — — |
|
|||
| 19.12.2025 | Calgary | Seattle | — — |
|
|||
| 17.12.2025 | San Jose | Calgary | — — |
|
|||
| 14.12.2025 | LA Kings | Calgary | — — |
|
|||
| 11.12.2025 | Calgary | Detroit | — — |
|
|||
| 09.12.2025 | Calgary | Buffalo | — — |
|
|||
| 07.12.2025 | Calgary | Utah | — — |
|
|||
| 05.12.2025 | Calgary | Minnesota | — — |
|
|||
| 03.12.2025 | Nashville | Calgary | — — |
|
|||
| 01.12.2025 | Carolina | Calgary | — — |
|
|||
| 28.11.2025 | Florida | Calgary | — — |
|
|||
| 27.11.2025 | Tampa Bay | Calgary | — — |
|
|||
| 24.11.2025 | Vancouver | Calgary | — — |
|
|||
| 23.11.2025 | Calgary | Dallas | — — |
|
|||
| 20.11.2025 | Buffalo | Calgary | — — |
|
|||
| 19.11.2025 | Chicago | Calgary | — — |
|
|||
| 16.11.2025 | Calgary | Winnipeg | — — |
|
|||
| 14.11.2025 | Calgary | San Jose | — — |
|
|||
| 12.11.2025 | St. Louis | Calgary | — — |
|
|||
| 10.11.2025 | Minnesota | Calgary | — — |
|
|||
| 08.11.2025 | Calgary | Chicago | — — |
|
|||
| 06.11.2025 | Calgary | Columbus | — — |
|
|||
| 03.11.2025 | Philadelphia | Calgary | — — |
|
|||
| 01.11.2025 | Nashville | Calgary | — — |
|
|||
| 31.10.2025 | Ottawa | Calgary | — — |
|
|||
| 29.10.2025 | Toronto | Calgary | — — | 1.909 | 4.6 | 3.28 |
|
| 27.10.2025 | Calgary | NY Rangers | — — | 2.75 | 4.333 | 2.21 |
|
| 25.10.2025 | Winnipeg | Calgary | 5:3 (0:1, 4:1, 1:1) L | 2.91 | 4.4 | 2.1 |
|
| 23.10.2025 | Calgary | Montreal | 1:2 OT (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) L | 2.375 | 4.4 | 2.51 |
|
| 21.10.2025 | Calgary | Winnipeg | 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) L | 2.15 | 4.35 | 2.84 |
|
| 19.10.2025 | Vegas | Calgary | 6:1 (3:1, 2:0, 1:0) L |
|
|||
| 16.10.2025 | Utah | Calgary | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) L |
|
|||
| 15.10.2025 | Calgary | Vegas | 2:4 (2:0, 0:1, 0:3) L |
|
|||
| 11.10.2025 | Calgary | St. Louis | 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) L |
|
|||
| 10.10.2025 | Vancouver | Calgary | 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) L |
|
|||
| 09.10.2025 | Edmonton | Calgary | 3:4 pen (2:0, 1:2, 0:1, 0:0) W |
|
|||
USA NHL Preseason 2025 |
1 | x | 2 | ||||
| 04.10.2025 | Calgary | Winnipeg | 4:5 pen (3:1, 1:1, 0:2, 0:0) L |
|
|||
| 02.10.2025 | Calgary | Vancouver | 1:8 (0:4, 1:2, 0:2) L |
|
|||
| 30.09.2025 | Seattle | Calgary | 1:2 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) W |
|
|||
| 28.09.2025 | Winnipeg | Calgary | 4:2 (3:1, 1:0, 0:1) L |
|
|||
| 25.09.2025 | Vancouver | Calgary | 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) L |
|
|||
| 24.09.2025 | Calgary | Seattle | 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) W |
|
|||
| 22.09.2025 | Edmonton | Calgary | 3:4 OT (0:0, 2:2, 1:1, 0:1) W |
|
|||
| 22.09.2025 | Calgary | Edmonton | 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) L |
|
|||
USA NHL 2025-2026 |
1 | x | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Calgary | LA Kings | — — |
|
|||
| 15.04.2026 | Calgary | Colorado | — — |
|
|||
| 13.04.2026 | Calgary | Utah | — — |
|
|||
| 29.03.2026 | Calgary | Vancouver | — — |
|
|||
| 27.03.2026 | Calgary | Anaheim | — — |
|
|||
| 25.03.2026 | Calgary | LA Kings | — — |
|
|||
| 23.03.2026 | Calgary | Tampa Bay | — — |
|
|||
| 21.03.2026 | Calgary | Florida | — — |
|
|||
| 19.03.2026 | Calgary | St. Louis | — — |
|
|||
| 08.03.2026 | Calgary | Carolina | — — |
|
|||
| 06.03.2026 | Calgary | Ottawa | — — |
|
|||
| 04.03.2026 | Calgary | Dallas | — — |
|
|||
| 05.02.2026 | Calgary | Edmonton | — — |
|
|||
| 03.02.2026 | Calgary | Toronto | — — |
|
|||
| 31.01.2026 | Calgary | San Jose | — — |
|
|||
| 26.01.2026 | Calgary | Anaheim | — — |
|
|||
| 24.01.2026 | Calgary | Washington | — — |
|
|||
| 22.01.2026 | Calgary | Pittsburgh | — — |
|
|||
| 20.01.2026 | Calgary | New Jersey | — — |
|
|||
| 17.01.2026 | Calgary | NY Islanders | — — |
|
|||
| 06.01.2026 | Calgary | Seattle | — — |
|
|||
| 04.01.2026 | Calgary | Nashville | — — |
|
|||
| 01.01.2026 | Calgary | Philadelphia | — — |
|
|||
| 30.12.2025 | Calgary | Boston | — — |
|
|||
| 28.12.2025 | Calgary | Edmonton | — — |
|
|||
| 21.12.2025 | Calgary | Vegas | — — |
|
|||
| 19.12.2025 | Calgary | Seattle | — — |
|
|||
| 11.12.2025 | Calgary | Detroit | — — |
|
|||
| 09.12.2025 | Calgary | Buffalo | — — |
|
|||
| 07.12.2025 | Calgary | Utah | — — |
|
|||
| 05.12.2025 | Calgary | Minnesota | — — |
|
|||
| 23.11.2025 | Calgary | Dallas | — — |
|
|||
| 16.11.2025 | Calgary | Winnipeg | — — |
|
|||
| 14.11.2025 | Calgary | San Jose | — — |
|
|||
| 08.11.2025 | Calgary | Chicago | — — |
|
|||
| 06.11.2025 | Calgary | Columbus | — — |
|
|||
| 27.10.2025 | Calgary | NY Rangers | — — | 2.75 | 4.333 | 2.21 |
|
| 23.10.2025 | Calgary | Montreal | 1:2 OT (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) L | 2.375 | 4.4 | 2.51 |
|
| 21.10.2025 | Calgary | Winnipeg | 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) L | 2.15 | 4.35 | 2.84 |
|
| 15.10.2025 | Calgary | Vegas | 2:4 (2:0, 0:1, 0:3) L |
|
|||
| 11.10.2025 | Calgary | St. Louis | 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) L |
|
|||
USA NHL Preseason 2025 |
1 | x | 2 | ||||
| 04.10.2025 | Calgary | Winnipeg | 4:5 pen (3:1, 1:1, 0:2, 0:0) L |
|
|||
| 02.10.2025 | Calgary | Vancouver | 1:8 (0:4, 1:2, 0:2) L |
|
|||
| 24.09.2025 | Calgary | Seattle | 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) W |
|
|||
| 22.09.2025 | Calgary | Edmonton | 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) L |
|
|||
USA NHL 2025-2026 |
1 | x | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Seattle | Calgary | — — |
|
|||
| 10.04.2026 | Colorado | Calgary | — — |
|
|||
| 08.04.2026 | Dallas | Calgary | — — |
|
|||
| 05.04.2026 | Anaheim | Calgary | — — |
|
|||
| 03.04.2026 | Vegas | Calgary | — — |
|
|||
| 31.03.2026 | Colorado | Calgary | — — |
|
|||
| 17.03.2026 | Detroit | Calgary | — — |
|
|||
| 15.03.2026 | NY Islanders | Calgary | — — |
|
|||
| 13.03.2026 | New Jersey | Calgary | — — |
|
|||
| 11.03.2026 | NY Rangers | Calgary | — — |
|
|||
| 10.03.2026 | Washington | Calgary | — — |
|
|||
| 02.03.2026 | Anaheim | Calgary | — — |
|
|||
| 01.03.2026 | LA Kings | Calgary | — — |
|
|||
| 27.02.2026 | San Jose | Calgary | — — |
|
|||
| 30.01.2026 | Minnesota | Calgary | — — |
|
|||
| 16.01.2026 | Chicago | Calgary | — — |
|
|||
| 14.01.2026 | Columbus | Calgary | — — |
|
|||
| 10.01.2026 | Pittsburgh | Calgary | — — |
|
|||
| 09.01.2026 | Boston | Calgary | — — |
|
|||
| 08.01.2026 | Montreal | Calgary | — — |
|
|||
| 24.12.2025 | Edmonton | Calgary | — — |
|
|||
| 17.12.2025 | San Jose | Calgary | — — |
|
|||
| 14.12.2025 | LA Kings | Calgary | — — |
|
|||
| 03.12.2025 | Nashville | Calgary | — — |
|
|||
| 01.12.2025 | Carolina | Calgary | — — |
|
|||
| 28.11.2025 | Florida | Calgary | — — |
|
|||
| 27.11.2025 | Tampa Bay | Calgary | — — |
|
|||
| 24.11.2025 | Vancouver | Calgary | — — |
|
|||
| 20.11.2025 | Buffalo | Calgary | — — |
|
|||
| 19.11.2025 | Chicago | Calgary | — — |
|
|||
| 12.11.2025 | St. Louis | Calgary | — — |
|
|||
| 10.11.2025 | Minnesota | Calgary | — — |
|
|||
| 03.11.2025 | Philadelphia | Calgary | — — |
|
|||
| 01.11.2025 | Nashville | Calgary | — — |
|
|||
| 31.10.2025 | Ottawa | Calgary | — — |
|
|||
| 29.10.2025 | Toronto | Calgary | — — | 1.909 | 4.6 | 3.28 |
|
| 25.10.2025 | Winnipeg | Calgary | 5:3 (0:1, 4:1, 1:1) L | 2.91 | 4.4 | 2.1 |
|
| 19.10.2025 | Vegas | Calgary | 6:1 (3:1, 2:0, 1:0) L |
|
|||
| 16.10.2025 | Utah | Calgary | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) L |
|
|||
| 10.10.2025 | Vancouver | Calgary | 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) L |
|
|||
| 09.10.2025 | Edmonton | Calgary | 3:4 pen (2:0, 1:2, 0:1, 0:0) W |
|
|||
USA NHL Preseason 2025 |
1 | x | 2 | ||||
| 30.09.2025 | Seattle | Calgary | 1:2 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) W |
|
|||
| 28.09.2025 | Winnipeg | Calgary | 4:2 (3:1, 1:0, 0:1) L |
|
|||
| 25.09.2025 | Vancouver | Calgary | 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) L |
|
|||
| 22.09.2025 | Edmonton | Calgary | 3:4 OT (0:0, 2:2, 1:1, 0:1) W |
|
|||
No matches for the chosen season


USA - NHL
World Championship
Czech Republic - Extraliga
Finland - SM-Liiga
Sweden - Elitserien
Austria
Belarus
Canada
Denmark
France
Germany
Kazakhstan
Norway
Slovakia
Switzerland
Ukraine 