Match details Kecskemeti - Ujpest 21 Apr 2025 Hungary NBI Liga 2024-2025. Head-to-head statistics.


0:0
D
L
D
L
L
(0:0)
D
W
L
D
L
Finished
21 Apr 2025 19:30 Round 28
home
draw
away
2.43
3.08
2.83
Match Summary
Last matches
Odds
Kecskemeti - Ujpest - Head to heads | ||||
21.04.25 | Kecskemeti | Ujpest | D 0:0 (0:0) | |
01.09.24 | Kecskemeti | Ujpest | L 1:3 (1:1) | |
17.02.24 | Kecskemeti | Ujpest | W 1:0 (1:0) | |
26.02.23 | Kecskemeti | Ujpest | D 2:2 (0:1) | |
21.11.14 | Kecskemeti | Ujpest | W 2:0 (2:0) | |
10.11.13 | Kecskemeti | Ujpest | D 1:1 (1:1) | |
14.04.13 | Kecskemeti | Ujpest | W 1:0 (0:0) | |
18.05.12 | Kecskemeti | Ujpest | D 0:0 (0:0) | |
Ujpest - Kecskemeti - Head to heads | ||||
15.12.24 | Ujpest | Kecskemeti | D 1:1 (0:1) | |
10.05.24 | Ujpest | Kecskemeti | L 0:3 (0:1) | |
21.10.23 | Ujpest | Kecskemeti | W 5:3 (2:0) | |
21.05.23 | Ujpest | Kecskemeti | W 3:0 (2:0) | |
07.10.22 | Ujpest | Kecskemeti | L 1:2 (0:0) | |
30.05.15 | Ujpest | Kecskemeti | W 3:0 (2:0) | |
17.05.14 | Ujpest | Kecskemeti | W 6:1 (1:1) | |
22.09.12 | Ujpest | Kecskemeti | W 2:1 (2:1) | |
Kecskemeti - Last matches | ||||
21.04.25 | Kecskemeti | Ujpest | D 0:0 (0:0) | |
11.04.25 | DVTK | Kecskemeti | L 2:1 (0:1) | |
05.04.25 | Kecskemeti | Gyor | D 1:1 (0:0) | |
28.03.25 | Kecskemeti | Debrecen | L 1:3 (1:3) | |
16.03.25 | Ferencvaros | Kecskemeti | L 4:0 (2:0) | |
07.03.25 | Kecskemeti | Fehervar FC | D 2:2 (2:0) | |
02.03.25 | Kecskemeti | Paks | D 2:2 (1:1) | |
22.02.25 | Puskas | Kecskemeti | L 4:2 (3:0) | |
04.04.24 | Nyiregyhaza | Kecskemeti | L 2:1 (1:1) | |
03.08.23 | Riga FC | Kecskemeti | L 2:1 (0:1) AET 1:0 |
![]() |
27.07.23 | Kecskemeti | Riga FC | W 2:1 (0:0) |
![]() |
21.07.11 | Aktobe | Kecskemeti | D 0:0 (0:0) | |
14.07.11 | Kecskemeti | Aktobe | D 1:1 (1:0) | |
Ujpest - Last matches | ||||
21.04.25 | Kecskemeti | Ujpest | D 0:0 (0:0) | |
13.04.25 | Ujpest | Debrecen | W 2:1 (0:0) | |
06.04.25 | Ferencvaros | Ujpest | L 2:0 (2:0) | |
30.03.25 | Ujpest | Fehervar FC | D 2:2 (2:0) | |
14.03.25 | Paks | Ujpest | L 6:1 (1:1) | |
09.03.25 | Ujpest | Puskas | D 1:1 (0:0) | |
01.03.25 | Ujpest | MTK Budapest | L 1:5 (0:1) | |
22.02.25 | Nyiregyhaza | Ujpest | D 0:0 (0:0) | |
02.04.25 | Ferencvaros | Ujpest | L 3:1 (2:0) | |
19.04.22 | Paks | Ujpest | L 3:0 (1:0) | |
02.03.22 | Bekescsabai | Ujpest | W 2:3 (1:2) | |
03.05.21 | Fehervar FC | Ujpest | D 0:0 (0:0) AET 0:1 | |
14.04.21 | Kisvarda | Ujpest | W 0:1 (0:0) | |
09.03.21 | Ujpest | Mezokovesdi | D 1:1 (0:1) AET 0:0, pen 5:4 | |
12.08.21 | Basel | Ujpest | L 4:0 (2:0) |
![]() |
05.08.21 | Ujpest | Basel | L 1:2 (1:0) |
![]() |
29.07.21 | Vaduz | Ujpest | W 1:3 (1:1) |
![]() |
22.07.21 | Ujpest | Vaduz | W 2:1 (1:0) |
![]() |
15.07.21 | Dun. Streda | Ujpest | L 2:1 (0:0) | |
10.07.21 | Ujpest | MTK Budapest | D 1:1 (0:1) | |
28.06.21 | CFR Cluj | Ujpest | D 1:1 (0:1) | |
01.08.20 | Ujpest | DVTK | D 1:1 (0:1) | |
20.05.20 | Ujpest | Paks | L 1:2 (0:2) | |
16.05.20 | Ujpest | MTK Budapest | D 2:2 (2:1) | |
02.08.18 | Ujpest | Sevilla | L 1:3 (0:1) | |
26.07.18 | Sevilla | Ujpest | L 4:0 (3:0) | |
19.07.18 | Ujpest | Neftci Baku | W 4:0 (2:0) | |
12.07.18 | Neftci Baku | Ujpest | L 3:1 (1:1) | |
23.07.09 | Ujpest | Steaua B. | L 1:2 (0:0) | |
16.07.09 | Steaua B. | Ujpest | L 2:0 (0:0) | |
27.07.06 | Vaduz | Ujpest | W 0:1 (0:0) | |
13.07.06 | Ujpest | Vaduz | L 0:4 (0:2) |
Team | W | D | L | Pts |
Ференцварош | 16 | 8 | 4 | 56 |
Пушкаш | 16 | 5 | 7 | 53 |
Пакс | 15 | 7 | 6 | 52 |
Гьор | 11 | 10 | 7 | 43 |
МТК | 12 | 6 | 10 | 42 |
Дьошдьер | 10 | 9 | 9 | 39 |
Уйпешт | 8 | 11 | 9 | 35 |
Видеотон | 8 | 7 | 13 | 31 |
Дебрецен | 8 | 5 | 15 | 29 |
Залаэгерсег | 7 | 8 | 13 | 29 |
Ньиирсег | 7 | 6 | 15 | 27 |
Кешкемети | 4 | 10 | 14 | 22 |
Kecskemeti | Match Summary | Ujpest | |
---|---|---|---|
Goals | |||
Cards | |||
64' ![]() |
|||
66' ![]() |
|||
89' ![]() |
|||
Statistics | |||
3 | Yellow cards | 0 | |
3 | Corners | 5 |
WDL
Double Chance
Over/Under
Corners
Yellow cards
Bookmaker | Kecskemeti | X | Ujpest |
MarathonBet | 2.43 | 3.08 | 2.83 |
Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.36 | 1.31 | 1.48 |
Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | |
MarathonBet | 1.032 | 7.3 | 1.32 | 2.875 | 2.08 | 1.67 | 3.5 | 1.22 | 6.8 | 1.043 |
Bookmaker | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | |
MarathonBet | 1.28 | 3.08 | 1.52 | 2.24 | 1.92 | 1.75 | 2.49 | 1.42 | 3.42 | 1.23 |
Bookmaker | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | |
MarathonBet |