Match details Los Angeles Sparks - Phoenix Mercury 12 Aug 2026 USA WNBA 2026. Head-to-head statistics.
Head to heads
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
| Los Angeles Sparks | Average performance | Phoenix Mercury | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 183.11 | 182.36 | Average per game | 169.86 | 166.87 |
| 89.04 | 89.21 | Average goals scored per game | 83.24 | 81.47 |
| 94.07 | 93.14 | Average goals conceded per game | 86.62 | 85.4 |
| 21 | 21 | 1st quarter | 21.52 | 20.53 |
| 21.3 | 22 | 2nd quarter | 20.48 | 19.27 |
| 23.81 | 22.57 | 3rd quarter | 20.41 | 20.27 |
| 22.44 | 23.64 | 4th quarter | 20.69 | 21.4 |
| Los Angeles Sparks | Average performance | Phoenix Mercury | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 182 | 180.9 | Average per game | 170.25 | 170.1 |
| 88.15 | 89.8 | Average goals scored per game | 83.05 | 82.2 |
| 93.85 | 91.1 | Average goals conceded per game | 87.2 | 87.9 |
| 20.3 | 21.1 | 1st quarter | 21.45 | 20.3 |
| 21.35 | 23 | 2nd quarter | 20.35 | 18.9 |
| 23.85 | 22.5 | 3rd quarter | 19.15 | 19.8 |
| 22 | 23.2 | 4th quarter | 21.9 | 23.2 |
| Los Angeles Sparks | Average performance | Phoenix Mercury | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 184.7 | 184.6 | Average per game | 168 | 176.25 |
| 89.3 | 92.6 | Average goals scored per game | 82.4 | 83.25 |
| 95.4 | 92 | Average goals conceded per game | 85.6 | 93 |
| 20.6 | 22.4 | 1st quarter | 20.5 | 18.75 |
| 22.9 | 24.6 | 2nd quarter | 20.4 | 20.25 |
| 23.5 | 21.8 | 3rd quarter | 18.5 | 20 |
| 22.3 | 23.8 | 4th quarter | 23 | 24.25 |
| Los Angeles Sparks | Average performance | Phoenix Mercury | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 184.6 | 195 | Average per game | 173.2 | 186 |
| 88.4 | 95.5 | Average goals scored per game | 86.4 | 93 |
| 96.2 | 99.5 | Average goals conceded per game | 86.8 | 93 |
| 20 | 24 | 1st quarter | 21.2 | 23 |
| 22.4 | 24.5 | 2nd quarter | 20 | 23 |
| 25 | 23.5 | 3rd quarter | 20.4 | 21.5 |
| 21 | 23.5 | 4th quarter | 24.8 | 25.5 |
| Los Angeles Sparks |
Over
Under |
Phoenix Mercury | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Los Angeles Sparks |
Over
Under |
Phoenix Mercury | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Los Angeles Sparks |
Over
Under |
Phoenix Mercury | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Los Angeles Sparks |
Over
Under |
Phoenix Mercury | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Los Angeles Sparks - Phoenix Mercury - Head to heads | ||||
| 22.07.26 | Los Angeles Sparks | Phoenix Mercury | L 82:86 (18:19, 23:24, 19:17, 22:26) | 4 |
| 27.08.25 | Los Angeles Sparks | Phoenix Mercury | L 84:92 (18:24, 22:24, 17:20, 27:24) | 8 |
| 02.06.25 | Los Angeles Sparks | Phoenix Mercury | L 80:85 (27:17, 23:20, 9:24, 21:24) | 5 |
| 18.09.24 | Los Angeles Sparks | Phoenix Mercury | L 81:85 (14:14, 30:22, 10:28, 27:21) | 4 |
| 08.07.24 | Los Angeles Sparks | Phoenix Mercury | L 78:84 (15:25, 24:17, 24:23, 15:19) | 6 |
| 24.08.23 | Los Angeles Sparks | Phoenix Mercury | W 91:62 (30:15, 14:15, 21:14, 26:18) | 29 |
| 20.05.23 | Los Angeles Sparks | Phoenix Mercury | W 94:71 (19:22, 35:19, 19:14, 21:16) | 23 |
| 05.07.22 | Los Angeles Sparks | Phoenix Mercury | W 78:75 (18:20, 24:20, 14:14, 22:21) | 3 |
| Phoenix Mercury - Los Angeles Sparks - Head to heads | ||||
| 14.06.26 | Phoenix Mercury | Los Angeles Sparks | L 102:111 (27:27, 27:24, 16:28, 28:19) | |
| 22.05.26 | Phoenix Mercury | Los Angeles Sparks | L 88:97 (24:25, 19:35, 27:22, 18:15) | 9 |
| 10.09.25 | Phoenix Mercury | Los Angeles Sparks | L 83:87 (25:19, 19:26, 18:18, 21:24) | 4 |
| 22.05.25 | Phoenix Mercury | Los Angeles Sparks | W 89:86 (23:19, 19:27, 24:7, 23:33) | 3 |
| 29.06.24 | Phoenix Mercury | Los Angeles Sparks | W 92:78 (23:26, 21:19, 28:17, 20:16) | 14 |
| 03.06.24 | Phoenix Mercury | Los Angeles Sparks | W 87:68 (16:15, 23:7, 29:24, 19:22) | 19 |
| 10.07.23 | Phoenix Mercury | Los Angeles Sparks | W 78:72 (17:14, 25:22, 17:14, 19:22) | 6 |
| 03.06.23 | Phoenix Mercury | Los Angeles Sparks | L 93:99 (20:22, 24:22, 23:21, 19:21) | |
| Los Angeles Sparks - Last matches | ||||
| 29.07.26 | Los Angeles Sparks | New York Liberty | L 109:113 (30:36, 26:17, 28:32, 25:28) | 4 |
| 22.07.26 | Los Angeles Sparks | Phoenix Mercury | L 82:86 (18:19, 23:24, 19:17, 22:26) | 4 |
| 19.07.26 | Dallasings | Los Angeles Sparks | L 90:82 (27:17, 19:23, 22:23, 22:19) | 8 |
| 18.07.26 | Chicago Sky | Los Angeles Sparks | L 96:82 (16:17, 33:19, 20:27, 27:19) | 14 |
| 15.07.26 | Minnesota Lynx | Los Angeles Sparks | L 96:87 (12:18, 25:21, 31:28, 28:20) | 9 |
| 14.07.26 | Atlanta Dream | Los Angeles Sparks | L 101:92 (25:21, 34:27, 24:27, 18:17) | 9 |
| 11.07.26 | Los Angeles Sparks | Chicago Sky | W 102:87 (28:29, 25:19, 20:22, 29:17) | 15 |
| 09.07.26 | Los Angeles Sparks | Indiana Fever | W 106:92 (21:25, 27:16, 34:30, 24:21) | 14 |
| Phoenix Mercury - Last matches | ||||
| 30.07.26 | Phoenix Mercury | Golden State Valkyries | W 91:89 (21:18, 13:28, 26:20, 31:23) | 2 |
| 22.07.26 | Los Angeles Sparks | Phoenix Mercury | W 82:86 (18:19, 23:24, 19:17, 22:26) | 4 |
| 20.07.26 | Phoenix Mercury | Connecticut Sun | W 72:63 (18:12, 25:21, 11:16, 18:14) | 9 |
| 18.07.26 | Phoenix Mercury | Connecticut Sun | L 83:96 (21:26, 16:28, 22:19, 24:23) | 13 |
| 14.07.26 | Minnesota Lynx | Phoenix Mercury | L 104:100 (21:27, 29:22, 19:26, 35:25) | 4 |
| 12.07.26 | Las Vegas Aces | Phoenix Mercury | L 106:58 (29:9, 28:13, 22:14, 27:22) | 48 |
| 10.07.26 | Phoenix Mercury | Indiana Fever | L 89:92 (24:28, 29:19, 15:22, 21:23) | 3 |
| 08.07.26 | Phoenix Mercury | Chicago Sky | L 66:77 (15:24, 16:13, 13:19, 22:21) | 11 |
| Team | W | D | L | Pts |
| Minnesota Lynx | 23 | 0 | 6 | 46 |
| Las Vegas Aces | 20 | 0 | 8 | 40 |
| Golden State Valkyries | 19 | 0 | 9 | 38 |
| Indiana Fever | 18 | 0 | 10 | 36 |
| Dallasings | 18 | 0 | 10 | 36 |
| Atlanta Dream | 17 | 0 | 10 | 34 |
| New York Liberty | 16 | 0 | 13 | 32 |
| Washington Mystics | 15 | 0 | 12 | 30 |
| Phoenix Mercury | 11 | 0 | 18 | 22 |
| Portland | 11 | 0 | 17 | 22 |
| Chicago Sky | 10 | 0 | 18 | 20 |
| Toronto Tempo | 10 | 0 | 17 | 20 |
| Los Angeles Sparks | 10 | 0 | 17 | 20 |
| Connecticut Sun | 7 | 0 | 22 | 14 |
| Seattle Storm | 6 | 0 | 24 | 12 |

Euroleague ULEB
USA - NBA
France - PRO A
Greece - HEBA A1
Italy - Lega A
Spain - ACB League
Turkey - TBL
Argentina
Australia
Austria
Brazil
China
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
Germany
Indonesia
Israel
Japan
Lithuania
New Zealand
Poland
Serbia
South Korea
Taiwan
United Kingdom
Venezuela