Match details Bayern - Hapoel Tel-Aviv 23 Dec 2025 Euroleague ULEB 2025-2026. Head-to-head statistics.
72:82
L
W
W
W
W
14:21, 18:23, 14:20, 26:18
L
L
W
W
L
Finished
23 Dec 2025 21:30 Round 18
home
away
-
-
Last matches
| Bayern - Hapoel Tel-Aviv - Head to heads | ||||
| 23.12.25 | Bayern | Hapoel Tel-Aviv | L 72:82 (14:21, 18:23, 14:20, 26:18) | 10 |
| Hapoel Tel-Aviv - Bayern - Head to heads | ||||
| 29.01.26 | Hapoel Tel-Aviv | Bayern | L 64:79 (26:23, 13:20, 11:18, 14:18) | 15 |
| Bayern - Last matches | ||||
| 21.06.26 | Bayern | Alba Berlin | L 81:84 (25:20, 22:7, 19:26, 15:31) | 3 |
| 19.06.26 | Alba Berlin | Bayern | L 71:61 (26:23, 16:22, 16:9, 13:7) | 10 |
| 17.06.26 | Alba Berlin | Bayern | W 83:91 (24:25, 16:18, 20:18, 23:30) | 8 |
| 14.06.26 | Bayern | Alba Berlin | L 79:86 (18:24, 27:16, 15:24, 19:22) | 7 |
| 12.06.26 | Bayern | Alba Berlin | W 102:94 (27:27, 31:28, 21:21, 23:18) | 8 |
| 04.06.26 | Bonn | Bayern | W 57:77 (17:19, 8:18, 21:24, 11:16) | 20 |
| 01.06.26 | Bayern | Bonn | W 91:69 (23:15, 27:12, 20:27, 21:15) | 22 |
| 30.05.26 | Bayern | Bonn | W 83:78 (18:21, 12:13, 20:24, 33:20) | 5 |
| 17.04.26 | Barcelona | Bayern | L 95:69 (20:19, 22:12, 26:17, 27:21) | 26 |
| 09.04.26 | Olimpia Milano | Bayern | W 84:94 (20:20, 14:32, 21:22, 29:20) | 10 |
| 07.04.26 | Virtus Bologna | Bayern | W 80:85 (16:23, 27:20, 15:23, 22:19) | 5 |
| 01.04.26 | Bayern | Fenerbahce | W 85:76 (25:12, 18:18, 24:30, 18:16) | 9 |
| 26.03.26 | Bayern | Lyon-Villeurbanne | W 93:83 (19:18, 20:24, 25:21, 29:20) | 10 |
| 24.03.26 | Zalgiris Kaunas | Bayern | L 78:71 (18:18, 16:20, 29:19, 15:14) | 7 |
| 19.03.26 | Bayern | Dubai | L 74:87 (21:18, 16:24, 14:23, 23:22) | 13 |
| 12.03.26 | Bayern | Anadolu Efes | L 80:81 (17:14, 22:12, 19:27, 22:28) | 1 |
| Hapoel Tel-Aviv - Last matches | ||||
| 23.06.26 | Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Tel Aviv | L 79:83 (20:22, 23:20, 21:20, 15:21) | 4 |
| 21.06.26 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Tel-Aviv | W 74:80 (20:25, 16:18, 19:13, 19:24) | 6 |
| 18.06.26 | Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Tel Aviv | L 98:102 (20:20, 28:26, 25:33, 25:23) | 4 |
| 16.06.26 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Tel-Aviv | L 96:75 (25:16, 24:18, 23:18, 24:23) | 21 |
| 11.06.26 | Hapoel Tel-Aviv | Hapoel Jerusalem | W 89:81 (21:19, 20:17, 25:30, 23:15) | 8 |
| 09.06.26 | Hapoel Jerusalem | Hapoel Tel-Aviv | W 84:88 (26:20, 14:23, 28:28, 16:17) | 4 |
| 04.06.26 | Hapoel Tel-Aviv | Rishon | W 96:83 (25:16, 21:22, 22:28, 28:17) | 13 |
| 02.06.26 | Rishon | Hapoel Tel-Aviv | W 69:95 (13:19, 18:23, 15:28, 23:25) | 26 |
| 07.05.26 | Hapoel Tel-Aviv | Real Madrid | L 81:87 (21:23, 15:23, 17:17, 28:24) | 6 |
| 05.05.26 | Hapoel Tel-Aviv | Real Madrid | W 76:69 (18:21, 16:15, 21:10, 21:23) | 7 |
| 01.05.26 | Real Madrid | Hapoel Tel-Aviv | L 102:75 (24:21, 16:21, 33:20, 29:13) | 27 |
| 29.04.26 | Real Madrid | Hapoel Tel-Aviv | L 86:82 (27:18, 21:15, 22:22, 16:27) | 4 |
| 17.04.26 | Monaco | Hapoel Tel-Aviv | L 105:85 (27:17, 31:24, 25:20, 22:24) | 20 |
| 12.04.26 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Tel-Aviv | W 88:99 (14:26, 27:26, 25:21, 22:26) | 11 |
| 09.04.26 | Hapoel Tel-Aviv | Olympiacos | L 85:89 (18:22, 30:29, 19:22, 18:16) | 4 |
| 07.04.26 | Hapoel Tel-Aviv | Fenerbahce | W 95:80 (25:17, 26:21, 24:18, 20:24) | 15 |
| 11.04.25 | Gran Canaria | Hapoel Tel-Aviv | W 94:103 (21:29, 23:24, 30:33, 20:17) | 9 |
| 08.04.25 | Hapoel Tel-Aviv | Gran Canaria | W 74:65 (22:20, 17:16, 21:14, 14:15) | 9 |
| 02.04.25 | Valencia | Hapoel Tel-Aviv | W 92:94 (22:15, 23:29, 22:19, 25:31) | 2 |
| 28.03.25 | Hapoel Tel-Aviv | Valencia | W 96:91 (23:21, 31:28, 22:22, 20:20) | 5 |
| 25.03.25 | Valencia | Hapoel Tel-Aviv | L 91:82 (20:24, 22:24, 23:11, 26:23) | 9 |
| 12.03.25 | Hapoel Tel-Aviv | Turk Telekom | W 67:61 (20:15, 8:11, 24:19, 15:16) | 6 |
| 05.02.25 | Ulm | Hapoel Tel-Aviv | W 90:97 (21:29, 29:20, 22:16, 18:32) | 7 |
| Team | W | D | L | Pts |
| Olympiacos (Greece) | 26 | 0 | 12 | 52 |
| Valencia (Spain) | 25 | 0 | 13 | 50 |
| Real Madrid (Spain) | 24 | 0 | 14 | 48 |
| Fenerbahce (Turkey) | 24 | 0 | 14 | 48 |
| Zalgiris Kaunas (Lithuania) | 23 | 0 | 15 | 46 |
| Hapoel Tel-Aviv (Israel) | 23 | 0 | 15 | 46 |
| Monaco (France) | 22 | 0 | 16 | 44 |
| Panathinaikos (Greece) | 22 | 0 | 16 | 44 |
| Crvena zvezda (Serbia) | 21 | 0 | 17 | 42 |
| Barcelona (Spain) | 21 | 0 | 17 | 42 |
| Dubai (UAE) | 19 | 0 | 19 | 38 |
| Maccabi Tel Aviv (Israel) | 18 | 0 | 20 | 36 |
| Olimpia Milano (Italy) | 17 | 0 | 21 | 34 |
| Bayern (Germany) | 17 | 0 | 21 | 34 |
| Partizan (Serbia) | 16 | 0 | 22 | 32 |
| Paris (France) | 15 | 0 | 23 | 30 |
| Virtus Bologna (Italy) | 14 | 0 | 24 | 28 |
| Baskonia (Spain) | 13 | 0 | 25 | 26 |
| Anadolu Efes (Turkey) | 12 | 0 | 26 | 24 |
| Lyon-Villeurbanne (France) | 8 | 0 | 30 | 16 |

Euroleague ULEB
USA - NBA
France - PRO A
Greece - HEBA A1
Italy - Lega A
Spain - ACB League
Turkey - TBL
Argentina
Australia
Austria
Brazil
China
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
Germany
Indonesia
Israel
Japan
Lithuania
New Zealand
Poland
Serbia
South Korea
Taiwan
United Kingdom
Venezuela