Ice Hockey. Team matches Buffalo. Season 2023-2024

Overall
Home
Away
NF
USA NHL 2023-2024 1 x 2
16.04.2024 Tampa Bay Buffalo — —
14.04.2024 Florida Buffalo — —
12.04.2024 Buffalo Washington — —
10.04.2024 Dallas Buffalo — —
07.04.2024 Detroit Buffalo — —
06.04.2024 Buffalo Philadelphia — —
03.04.2024 Buffalo Washington — —
31.03.2024 Buffalo Toronto — — 3.09 4.78 2.03
30.03.2024 Buffalo New Jersey — — 2.856 4.72 2.152
28.03.2024 Buffalo Ottawa 2:6 (0:5, 2:0, 0:1) L 2.264 4.62 2.715
25.03.2024 Calgary Buffalo 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) W
22.03.2024 Edmonton Buffalo 8:3 (1:2, 2:1, 5:0) L
20.03.2024 Vancouver Buffalo 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) L
19.03.2024 Seattle Buffalo 2:6 (2:3, 0:2, 0:1) W
16.03.2024 Detroit Buffalo 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) L
15.03.2024 Buffalo NY Islanders 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) W
13.03.2024 Buffalo Detroit 7:3 (4:1, 3:1, 0:1) W
09.03.2024 Buffalo Edmonton 3:2 pen (1:2, 0:0, 1:0, 0:0) W
08.03.2024 Nashville Buffalo 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) L
07.03.2024 Toronto Buffalo 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) L
04.03.2024 Buffalo Winnipeg 2:5 (1:1, 1:0, 0:4) L
03.03.2024 Buffalo Vegas 7:2 (1:0, 2:2, 4:0) W
01.03.2024 Tampa Bay Buffalo 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) W
28.02.2024 Florida Buffalo 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) L
26.02.2024 Buffalo Carolina 3:2 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) W
24.02.2024 Columbus Buffalo 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) W
22.02.2024 Montreal Buffalo 2:3 (1:0, 1:3, 0:0) W
19.02.2024 Buffalo Anaheim 3:4 (1:1, 2:3, 0:0) L
18.02.2024 Minnesota Buffalo 2:3 OT (0:0, 0:0, 2:2, 0:1) W
16.02.2024 Buffalo Florida 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) L
14.02.2024 Buffalo LA Kings 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) W
10.02.2024 Buffalo St. Louis 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) L
07.02.2024 Buffalo Dallas 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) L
28.01.2024 San Jose Buffalo 2:5 (2:2, 0:1, 0:2) W
25.01.2024 LA Kings Buffalo 3:5 (3:1, 0:2, 0:2) W
24.01.2024 Anaheim Buffalo 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) L
20.01.2024 Buffalo Tampa Bay 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) L
19.01.2024 Buffalo Chicago 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) W
15.01.2024 Buffalo San Jose 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) W
14.01.2024 Buffalo Vancouver 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) L
12.01.2024 Buffalo Ottawa 5:3 (3:1, 1:0, 1:2) W
10.01.2024 Buffalo Seattle 2:5 (1:2, 1:3, 0:0) L
07.01.2024 Pittsburgh Buffalo 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) W
05.01.2024 Montreal Buffalo 1:6 (0:0, 1:2, 0:4) W
01.01.2024 Ottawa Buffalo 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) L
31.12.2023 Buffalo Columbus 3:2 OT (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) W
28.12.2023 Buffalo Boston 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) L
24.12.2023 NY Rangers Buffalo 4:3 OT (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) L
22.12.2023 Buffalo Toronto 9:3 (3:2, 3:1, 3:0) W
20.12.2023 Buffalo Columbus 4:9 (1:3, 1:4, 2:2) L
17.12.2023 Arizona Buffalo 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) L
16.12.2023 Vegas Buffalo 2:5 (0:0, 1:1, 1:4) W
14.12.2023 Colorado Buffalo 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) L
12.12.2023 Buffalo Arizona 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) W
10.12.2023 Buffalo Montreal 2:3 pen (0:0, 0:2, 2:0, 0:0) L
08.12.2023 Boston Buffalo 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) W
06.12.2023 Buffalo Detroit 3:5 (0:2, 1:2, 2:1) L
04.12.2023 Buffalo Nashville 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) L
03.12.2023 Carolina Buffalo 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) L
01.12.2023 St. Louis Buffalo 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) L
28.11.2023 NY Rangers Buffalo 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) W
26.11.2023 New Jersey Buffalo 7:2 (4:0, 1:1, 2:1) L
25.11.2023 Buffalo Pittsburgh 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) W
23.11.2023 Washington Buffalo 4:3 OT (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) L
20.11.2023 Chicago Buffalo 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) W
18.11.2023 Winnipeg Buffalo 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) L
15.11.2023 Buffalo Boston 2:5 (0:3, 1:2, 1:0) L
12.11.2023 Pittsburgh Buffalo 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) L
11.11.2023 Buffalo Minnesota 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) W
08.11.2023 Carolina Buffalo 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) L
05.11.2023 Toronto Buffalo 4:6 (1:1, 1:2, 2:3) W
04.11.2023 Buffalo Philadelphia 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) L
02.11.2023 Philadelphia Buffalo 2:5 (2:2, 0:0, 0:3) W
29.10.2023 Buffalo Colorado 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) W
28.10.2023 New Jersey Buffalo 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) L
25.10.2023 Ottawa Buffalo 4:6 (0:2, 1:3, 3:1) W
24.10.2023 Buffalo Montreal 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) L
22.10.2023 Buffalo NY Islanders 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) W
20.10.2023 Buffalo Calgary 3:4 (2:2, 0:0, 1:2) L
18.10.2023 Buffalo Tampa Bay 3:2 OT (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) W
15.10.2023 NY Islanders Buffalo 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) L
13.10.2023 Buffalo NY Rangers 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) L
USA NHL Preseason 2023 1 x 2
07.10.2023 Buffalo Pittsburgh 4:7 (1:1, 2:4, 1:2) L
05.10.2023 Columbus Buffalo 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) L
30.09.2023 Buffalo Columbus 4:3 (0:2, 1:1, 3:0) W
29.09.2023 Pittsburgh Buffalo 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) L
27.09.2023 Toronto Buffalo 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) L
27.09.2023 Buffalo Boston 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) W
24.09.2023 Washington Buffalo 3:4 pen (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) W
USA NHL 2023-2024 1 x 2
12.04.2024 Buffalo Washington — —
06.04.2024 Buffalo Philadelphia — —
03.04.2024 Buffalo Washington — —
31.03.2024 Buffalo Toronto — — 3.09 4.78 2.03
30.03.2024 Buffalo New Jersey — — 2.856 4.72 2.152
28.03.2024 Buffalo Ottawa 2:6 (0:5, 2:0, 0:1) L 2.264 4.62 2.715
15.03.2024 Buffalo NY Islanders 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) W
13.03.2024 Buffalo Detroit 7:3 (4:1, 3:1, 0:1) W
09.03.2024 Buffalo Edmonton 3:2 pen (1:2, 0:0, 1:0, 0:0) W
04.03.2024 Buffalo Winnipeg 2:5 (1:1, 1:0, 0:4) L
03.03.2024 Buffalo Vegas 7:2 (1:0, 2:2, 4:0) W
26.02.2024 Buffalo Carolina 3:2 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) W
19.02.2024 Buffalo Anaheim 3:4 (1:1, 2:3, 0:0) L
16.02.2024 Buffalo Florida 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) L
14.02.2024 Buffalo LA Kings 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) W
10.02.2024 Buffalo St. Louis 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) L
07.02.2024 Buffalo Dallas 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) L
20.01.2024 Buffalo Tampa Bay 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) L
19.01.2024 Buffalo Chicago 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) W
15.01.2024 Buffalo San Jose 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) W
14.01.2024 Buffalo Vancouver 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) L
12.01.2024 Buffalo Ottawa 5:3 (3:1, 1:0, 1:2) W
10.01.2024 Buffalo Seattle 2:5 (1:2, 1:3, 0:0) L
31.12.2023 Buffalo Columbus 3:2 OT (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) W
28.12.2023 Buffalo Boston 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) L
22.12.2023 Buffalo Toronto 9:3 (3:2, 3:1, 3:0) W
20.12.2023 Buffalo Columbus 4:9 (1:3, 1:4, 2:2) L
12.12.2023 Buffalo Arizona 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) W
10.12.2023 Buffalo Montreal 2:3 pen (0:0, 0:2, 2:0, 0:0) L
06.12.2023 Buffalo Detroit 3:5 (0:2, 1:2, 2:1) L
04.12.2023 Buffalo Nashville 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) L
25.11.2023 Buffalo Pittsburgh 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) W
15.11.2023 Buffalo Boston 2:5 (0:3, 1:2, 1:0) L
11.11.2023 Buffalo Minnesota 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) W
04.11.2023 Buffalo Philadelphia 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) L
29.10.2023 Buffalo Colorado 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) W
24.10.2023 Buffalo Montreal 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) L
22.10.2023 Buffalo NY Islanders 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) W
20.10.2023 Buffalo Calgary 3:4 (2:2, 0:0, 1:2) L
18.10.2023 Buffalo Tampa Bay 3:2 OT (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) W
13.10.2023 Buffalo NY Rangers 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) L
USA NHL Preseason 2023 1 x 2
07.10.2023 Buffalo Pittsburgh 4:7 (1:1, 2:4, 1:2) L
30.09.2023 Buffalo Columbus 4:3 (0:2, 1:1, 3:0) W
27.09.2023 Buffalo Boston 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) W
USA NHL 2023-2024 1 x 2
16.04.2024 Tampa Bay Buffalo — —
14.04.2024 Florida Buffalo — —
10.04.2024 Dallas Buffalo — —
07.04.2024 Detroit Buffalo — —
25.03.2024 Calgary Buffalo 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) W
22.03.2024 Edmonton Buffalo 8:3 (1:2, 2:1, 5:0) L
20.03.2024 Vancouver Buffalo 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) L
19.03.2024 Seattle Buffalo 2:6 (2:3, 0:2, 0:1) W
16.03.2024 Detroit Buffalo 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) L
08.03.2024 Nashville Buffalo 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) L
07.03.2024 Toronto Buffalo 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) L
01.03.2024 Tampa Bay Buffalo 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) W
28.02.2024 Florida Buffalo 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) L
24.02.2024 Columbus Buffalo 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) W
22.02.2024 Montreal Buffalo 2:3 (1:0, 1:3, 0:0) W
18.02.2024 Minnesota Buffalo 2:3 OT (0:0, 0:0, 2:2, 0:1) W
28.01.2024 San Jose Buffalo 2:5 (2:2, 0:1, 0:2) W
25.01.2024 LA Kings Buffalo 3:5 (3:1, 0:2, 0:2) W
24.01.2024 Anaheim Buffalo 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) L
07.01.2024 Pittsburgh Buffalo 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) W
05.01.2024 Montreal Buffalo 1:6 (0:0, 1:2, 0:4) W
01.01.2024 Ottawa Buffalo 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) L
24.12.2023 NY Rangers Buffalo 4:3 OT (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) L
17.12.2023 Arizona Buffalo 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) L
16.12.2023 Vegas Buffalo 2:5 (0:0, 1:1, 1:4) W
14.12.2023 Colorado Buffalo 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) L
08.12.2023 Boston Buffalo 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) W
03.12.2023 Carolina Buffalo 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) L
01.12.2023 St. Louis Buffalo 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) L
28.11.2023 NY Rangers Buffalo 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) W
26.11.2023 New Jersey Buffalo 7:2 (4:0, 1:1, 2:1) L
23.11.2023 Washington Buffalo 4:3 OT (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) L
20.11.2023 Chicago Buffalo 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) W
18.11.2023 Winnipeg Buffalo 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) L
12.11.2023 Pittsburgh Buffalo 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) L
08.11.2023 Carolina Buffalo 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) L
05.11.2023 Toronto Buffalo 4:6 (1:1, 1:2, 2:3) W
02.11.2023 Philadelphia Buffalo 2:5 (2:2, 0:0, 0:3) W
28.10.2023 New Jersey Buffalo 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) L
25.10.2023 Ottawa Buffalo 4:6 (0:2, 1:3, 3:1) W
15.10.2023 NY Islanders Buffalo 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) L
USA NHL Preseason 2023 1 x 2
05.10.2023 Columbus Buffalo 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) L
29.09.2023 Pittsburgh Buffalo 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) L
27.09.2023 Toronto Buffalo 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) L
24.09.2023 Washington Buffalo 3:4 pen (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) W

No matches for the chosen season