Match details Rotherham - Wycombe 29 Nov 2025 England League One 2025-2026. Head-to-head statistics.


Head to heads
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
Rotherham | Average performance | Wycombe | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.33 | 3 | Average per game | 2.67 | 2.5 |
0.67 | 2 | Average goals scored per game | 1 | 1 |
1.67 | 1 | Average goals conceded per game | 1.67 | 1.5 |
3.67 | 6 | Corners | 5.67 | 4.5 |
Rotherham | Average performance | Wycombe | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.55 | 3.11 | Average per game | 1.75 | 1.9 |
1.1 | 1.44 | Average goals scored per game | 0.75 | 0.9 |
1.45 | 1.67 | Average goals conceded per game | 1 | 1 |
5.15 | 6.33 | Corners | 4.85 | 4.1 |
Rotherham | Average performance | Wycombe | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.7 | 3.75 | Average per game | 2.1 | 1.8 |
1.2 | 2.25 | Average goals scored per game | 0.7 | 0.8 |
1.5 | 1.5 | Average goals conceded per game | 1.4 | 1 |
3.6 | 5.75 | Corners | 4.4 | 3.4 |
Rotherham | Average performance | Wycombe | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.4 | 3 | Average per game | 1.8 | 2 |
1 | 2 | Average goals scored per game | 0.6 | 0.67 |
1.4 | 1 | Average goals conceded per game | 1.2 | 1.33 |
3.6 | 6 | Corners | 5 | 4.33 |
Rotherham |
Over
Under |
Wycombe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Rotherham |
Over
Under |
Wycombe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Rotherham |
Over
Under |
Wycombe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Rotherham |
Over
Under |
Wycombe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Top Streaks | |
Over | |
Failed to score |
Rotherham - Wycombe - Head to heads | ||||
18.03.25 | Rotherham | Wycombe | L 2:3 (0:0) | |
19.10.21 | Rotherham | Wycombe | D 0:0 (0:0) | |
05.04.21 | Rotherham | Wycombe | L 0:3 (0:2) | |
26.10.19 | Rotherham | Wycombe | L 0:1 (0:1) | |
20.11.12 | Rotherham | Wycombe | L 2:3 (2:1) | |
23.10.10 | Rotherham | Wycombe | L 3:4 (2:3) | |
01.11.08 | Rotherham | Wycombe | D 0:0 (0:0) | |
19.01.08 | Rotherham | Wycombe | D 1:1 (1:0) | |
Wycombe - Rotherham - Head to heads | ||||
24.08.24 | Wycombe | Rotherham | W 2:0 (0:0) | |
12.03.22 | Wycombe | Rotherham | D 0:0 (0:0) | |
12.09.20 | Wycombe | Rotherham | L 0:1 (0:0) | |
12.03.13 | Wycombe | Rotherham | D 2:2 (1:0) | |
22.01.11 | Wycombe | Rotherham | W 1:0 (1:0) | |
21.02.09 | Wycombe | Rotherham | D 0:0 (0:0) | |
16.02.08 | Wycombe | Rotherham | W 1:0 (0:0) | |
Rotherham - Last matches | ||||
16.08.25 | Cardiff | Rotherham | L 3:0 (1:0) | |
09.08.25 | Stevenage | Rotherham | L 1:0 (1:0) | |
02.08.25 | Rotherham | Port Vale | W 2:1 (2:0) | |
03.05.25 | Rotherham | Peterborough | W 2:1 (1:1) | |
27.04.25 | Stevenage | Rotherham | D 1:1 (0:1) | |
21.04.25 | Wigan | Rotherham | L 1:0 (1:0) | |
18.04.25 | Rotherham | Mansfield | D 3:3 (2:1) | |
12.04.25 | Stockport | Rotherham | L 3:1 (1:1) | |
12.08.25 | Salford | Rotherham | D 0:0 (0:0) AET 0:0, pen 2:3 | |
27.08.24 | Fleetwood | Rotherham | L 2:1 (2:1) | |
13.08.24 | Rotherham | Crewe | W 2:1 (0:0) | |
29.08.23 | Stoke | Rotherham | L 6:1 (4:1) | |
08.08.23 | Rotherham | Morecambe | D 1:1 (1:1) AET 0:0, pen 4:2 | |
23.08.22 | Rotherham | Morecambe | L 0:1 (0:0) | |
10.08.22 | Port Vale | Rotherham | W 1:2 (0:2) | |
10.08.21 | Rotherham | Accrington | L 1:2 (0:1) | |
04.05.24 | Rotherham | Cardiff | W 5:2 (2:1) |
![]() |
27.04.24 | Bristol City | Rotherham | L 2:0 (1:0) |
![]() |
20.04.24 | Rotherham | Birmingham | D 0:0 (0:0) |
![]() |
13.04.24 | Swansea | Rotherham | L 1:0 (0:0) |
![]() |
10.04.24 | West Brom | Rotherham | L 2:0 (2:0) |
![]() |
05.04.24 | Rotherham | Plymouth | L 0:1 (0:1) |
![]() |
01.04.24 | Rotherham | Millwall | W 2:1 (0:0) |
![]() |
29.03.24 | Preston | Rotherham | L 3:0 (3:0) |
![]() |
05.01.24 | Fulham | Rotherham | L 1:0 (1:0) |
![]() |
07.01.23 | Ipswich | Rotherham | L 4:1 (1:0) | |
08.01.22 | QPR | Rotherham | D 0:0 (0:0) AET 1:1, pen 8:7 | |
03.12.21 | Rotherham | Stockport | W 1:0 (1:0) | |
06.11.21 | Rotherham | Bromley | W 3:0 (2:0) | |
09.01.21 | Everton | Rotherham | D 1:1 (1:0) AET 1:0 | |
04.01.20 | Rotherham | Hull | L 2:3 (2:1) | |
02.12.19 | Solihull Moors | Rotherham | W 3:4 (2:0) | |
30.07.21 | Rotherham | Middlesbrough | L 0:1 (0:1) | |
27.07.21 | Rotherham | Newcastle | D 1:1 (1:0) | |
20.07.21 | Rochdale | Rotherham | D 2:2 (0:0) | |
27.04.13 | Rotherham | Aldershot | W 2:0 (0:0) | |
20.04.13 | Plymouth | Rotherham | W 0:1 (0:0) | |
16.04.13 | Bradford City | Rotherham | W 0:2 (0:0) | |
13.04.13 | Rotherham | Fleetwood | W 2:1 (1:1) | |
09.04.13 | Rotherham | Exeter | W 4:1 (3:0) | |
06.04.13 | Morecambe | Rotherham | L 2:1 (0:0) | |
01.04.13 | Gillingham | Rotherham | L 1:0 (1:0) | |
29.03.13 | Rotherham | AFC Wimbledon | W 1:0 (0:0) | |
Wycombe - Last matches | ||||
16.08.25 | Doncaster | Wycombe | D 1:1 (0:0) | |
09.08.25 | Wycombe | Stockport | L 1:2 (0:1) | |
02.08.25 | Bradford City | Wycombe | L 2:1 (2:0) | |
15.05.25 | Charlton | Wycombe | L 1:0 (0:0) | |
11.05.25 | Wycombe | Charlton | D 0:0 (0:0) | |
03.05.25 | Wycombe | Stockport | L 1:3 (1:0) | |
26.04.25 | Leyton Orient | Wycombe | L 1:0 (0:0) | |
21.04.25 | Wycombe | Charlton | L 0:4 (0:2) | |
12.08.25 | Leyton Orient | Wycombe | W 0:1 (0:0) | |
24.09.24 | Wycombe | Aston Villa | L 1:2 (0:0) | |
28.08.24 | Swansea | Wycombe | W 0:1 (0:1) | |
13.08.24 | Northampton | Wycombe | W 0:2 (0:2) | |
29.08.23 | Wycombe | Sutton | L 0:1 (0:1) | |
08.08.23 | MK Dons | Wycombe | W 0:2 (0:0) | |
24.08.22 | Wycombe | Bristol City | L 1:3 (0:1) | |
09.08.22 | Northampton | Wycombe | W 1:2 (0:2) | |
08.02.25 | Preston | Wycombe | D 0:0 (0:0) AET 0:0 |
![]() |
10.01.25 | Wycombe | Portsmouth | W 2:0 (2:0) |
![]() |
02.12.23 | Wycombe | Morecambe | L 0:2 (0:1) | |
05.11.22 | Wycombe | Walsall | L 0:2 (0:1) | |
16.11.21 | Wycombe | Hartlepool | L 0:1 (0:1) | |
06.11.21 | Hartlepool | Wycombe | D 2:2 (1:0) | |
25.01.21 | Wycombe | Tottenham | L 1:4 (1:1) | |
09.01.21 | Wycombe | Preston | W 4:1 (3:1) | |
28.07.21 | Wycombe | Leicester | W 1:0 (0:0) | |
25.08.20 | Wycombe | West Ham | L 1:5 (1:4) | |
08.05.21 | Middlesbrough | Wycombe | W 0:3 (0:2) |
![]() |
01.05.21 | Wycombe | Bournemouth | W 1:0 (1:0) |
![]() |
24.04.21 | Cardiff | Wycombe | L 2:1 (1:1) |
![]() |
21.04.21 | Wycombe | Bristol City | W 2:1 (0:1) |
![]() |
17.04.21 | Swansea | Wycombe | D 2:2 (0:0) |
![]() |
10.04.21 | Wycombe | Luton | L 1:3 (1:0) |
![]() |
05.04.21 | Rotherham | Wycombe | W 0:3 (0:2) |
![]() |
02.04.21 | Wycombe | Blackburn | W 1:0 (0:0) |
![]() |
05.05.18 | Wycombe | Stevenage | W 1:0 (1:0) | |
28.04.18 | Chesterfield | Wycombe | W 1:2 (1:1) | |
21.04.18 | Wycombe | Accrington | L 0:4 (0:2) | |
17.04.18 | Lincoln City | Wycombe | D 0:0 (0:0) | |
14.04.18 | Yeovil | Wycombe | W 0:1 (0:0) | |
02.04.18 | Wycombe | Grimsby | W 2:1 (0:1) | |
30.03.18 | Notts Co | Wycombe | D 0:0 (0:0) | |
24.03.18 | Wycombe | Port Vale | D 0:0 (0:0) |
Team | W | D | L | Pts |
Стивенэйдж | 3 | 0 | 0 | 9 |
Кардифф | 2 | 1 | 0 | 7 |
Барнсли | 2 | 1 | 0 | 7 |
Стокпорт | 2 | 1 | 0 | 7 |
Брэдфорд | 2 | 1 | 0 | 7 |
Донкастер | 2 | 1 | 0 | 7 |
Хаддерсфилд | 2 | 0 | 1 | 6 |
Уиган | 2 | 0 | 1 | 6 |
Лутон | 2 | 0 | 1 | 6 |
Уимблдон | 2 | 0 | 1 | 6 |
Линкольн Сити | 2 | 0 | 1 | 6 |
Бертон Альбион | 1 | 1 | 1 | 4 |
Болтон | 1 | 1 | 1 | 4 |
Лейтон Ориент | 1 | 1 | 1 | 4 |
Эксетер | 1 | 0 | 2 | 3 |
Мансфилд | 1 | 0 | 2 | 3 |
Блэкпул | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ротерхэм | 1 | 0 | 2 | 3 |
Порт Вэйл | 0 | 2 | 1 | 2 |
Уикомб | 0 | 1 | 2 | 1 |
Нортхэмптон | 0 | 1 | 2 | 1 |
Плимут | 0 | 0 | 3 | 0 |
Питерборо | 0 | 0 | 3 | 0 |
Рединг | 0 | 0 | 3 | 0 |