Match details Barnet - Wealdstone 12 Apr 2025 England National League 2024-2025. Head-to-head statistics.

:
W W W W D
W W W L L
Expected
12 Apr 2025 17:00 Round 42
home away
- -
Head to heads
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
BarnetAverage performanceWealdstone
Overall Home Overall Away
3 3.24 Average per game 2.81 2.88
2.09 2.53 Average goals scored per game 1.25 1.31
0.91 0.71 Average goals conceded per game 1.56 1.56
BarnetAverage performanceWealdstone
Overall Home Overall Away
2.7 3.1 Average per game 3.2 3
2.05 2.3 Average goals scored per game 1.55 1.4
0.65 0.8 Average goals conceded per game 1.65 1.6
BarnetAverage performanceWealdstone
Overall Home Overall Away
2.4 3.25 Average per game 3.1 3.2
2.2 2.75 Average goals scored per game 1.3 1.4
0.2 0.5 Average goals conceded per game 1.8 1.8
BarnetAverage performanceWealdstone
Overall Home Overall Away
3 4 Average per game 3.4 3
2.6 3 Average goals scored per game 1.6 2
0.4 1 Average goals conceded per game 1.8 1
Barnet Over
Under
Wealdstone
Overall S Home S Overall S Away S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Barnet Over
Under
Wealdstone
Overall S Home S Overall S Away S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Barnet Over
Under
Wealdstone
Overall S Home S Overall S Away S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Barnet Over
Under
Wealdstone
Overall S Home S Overall S Away S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Top Streaks
Win Barnet has won 5 periods on end in home games
Barnet has won 2nd period in 4 last games
No loss Barnet has not lost 20 last games
Barnet has not lost 17 last home games
Over Barnet have had over 1.5 2nd half goals in 5 last home matches
Clean sheets Barnet has not conceded in 1st period in 10 last games
Barnet - Wealdstone - Head to heads
03.02.24 Barnet Wealdstone D 1:1 (1:0)
03.12.22 Barnet Wealdstone W 2:0 (1:0)
12.02.22 Barnet Wealdstone L 1:3 (0:2)
05.12.20 Barnet Wealdstone D 0:0 (0:0)
Wealdstone - Barnet - Head to heads
21.09.24 Wealdstone Barnet L 0:3 (0:0)
25.11.23 Wealdstone Barnet W 3:2 (1:2)
25.03.23 Wealdstone Barnet L 0:2 (0:0)
13.11.21 Wealdstone Barnet W 1:0 (0:0)
05.04.21 Wealdstone Barnet W 5:1 (2:0)
Barnet - Last matches
01.03.25 Oldham Barnet W 0:3 (0:0)
22.02.25 Rochdale Barnet W 0:4 (0:2)
18.02.25 Barnet York City W 3:1 (1:0)
15.02.25 Barnet Solihull Moors W 3:1 (1:0)
08.02.25 Boston Utd Barnet D 0:0 (0:0)
01.02.25 Tamworth Barnet W 0:1 (0:1)
28.01.25 Barnet Hartlepool W 2:0 (0:0)
25.01.25 Barnet Maidenhead W 3:0 (1:0)
12.12.23 Barnet Newport L 1:4 (1:3)
02.12.23 Newport Barnet D 1:1 (1:0)
26.11.22 Accrington Barnet L 1:0 (0:0)
14.11.22 Chelmsford Barnet W 0:1 (0:0)
05.11.22 Barnet Chelmsford D 1:1 (0:0)
29.11.20 Barnet MK Dons L 0:1 (0:0)
10.11.19 Barnet Fleetwood L 0:2 (0:1)
05.02.19 Brentford Barnet L 3:1 (2:0)
05.05.18 Barnet Chesterfield W 3:0 (1:0)
28.04.18 Morecambe Barnet W 0:1 (0:0)
21.04.18 Barnet Newport W 2:0 (1:0)
14.04.18 Grimsby Barnet D 2:2 (1:0)
07.04.18 Barnet Forest Green W 1:0 (1:0)
02.04.18 Stevenage Barnet L 4:1 (1:0)
30.03.18 Barnet Crewe W 2:1 (0:0)
24.03.18 Luton Barnet L 2:0 (0:0)
22.08.17 Brighton Barnet L 1:0 (0:0)
08.08.17 Peterborough Barnet W 1:3 (1:2)
09.08.16 Barnet Millwall L 0:4 (0:2)
25.08.15 Wolves Barnet L 2:1 (1:0)
11.08.15 Millwall Barnet W 1:2 (0:1)
Wealdstone - Last matches
22.02.25 Wealdstone Ebbsfleet W 4:2 (2:2)
19.02.25 Braintree Wealdstone W 1:2 (1:0)
15.02.25 Yeovil Wealdstone W 1:2 (1:1)
08.02.25 Wealdstone Gateshead L 0:4 (0:2)
04.02.25 Wealdstone Tamworth L 0:1 (0:0)
01.02.25 Wealdstone Solihull Moors D 1:1 (1:1)
25.01.25 AFC Fylde Wealdstone L 2:0 (0:0)
18.01.25 Wealdstone Hartlepool D 1:1 (0:1)
14.03.20 Chippenham Wealdstone D 1:1 (1:0)
07.03.20 Wealdstone Dulwich H W 2:1 (0:1)
29.02.20 Dartford Wealdstone D 0:0 (0:0)
25.02.20 Wealdstone Chelmsford L 0:1 (0:0)
22.02.20 Wealdstone Dorking W 3:1 (2:0)
08.02.20 Wealdstone Billericay W 3:0 (1:0)
25.01.20 Wealdstone Bath W 7:0 (3:0)
18.01.20 Havant Wealdstone W 2:4 (1:1)
07.11.15 Wealdstone Colchester L 2:6 (2:2)
Team W D L Pts
Барнет 23 7 5 76
Йорк 21 7 6 70
Форест Грин Р. 18 13 3 67
Гэйтшид 17 9 8 60
Олдхэм 15 12 7 57
Галифакс 14 11 8 53
Алтринхэм 14 10 8 52
Истлей 12 12 10 48
Саузенд 12 12 10 48
Рочдэйл 13 7 10 46
Йеувил 12 10 12 46
Хартлпул 10 14 11 44
Тамворт 11 11 13 44
Саттон Юнайтед 11 10 11 43
Солихалл Мурс 12 6 16 42
Уокинг 9 12 12 39
Брайнтри 10 8 16 38
Алдершот 8 12 12 36
Дагенхэм энд Редбридж 8 11 15 35
Уэлдстон 8 11 13 35
Файлд 9 6 18 33
Мейденхед Юн 9 6 19 33
Бостон Юн 6 8 17 26
Эббсфлит 1 11 23 14