Kei Nishikori - Jo-Wilfried Tsonga
home
away
-
-
BNP Paribas Masters 2016 (indoor hard)
| Head to heads | ||
|---|---|---|
| Kei Nishikori | 6:3 | Jo-Wilfried Tsonga |
Japan |
Country | France |
| 0 | Ranking | 0 |
| 116 (pts 90, tourn. 2) | Ranking by surface | 151 (pts 47, tourn. 5) |
| Date | Tournament | Match | Surface | Score |
| 29.05.2019 | French Open | Kei Nishikori - Jo-Wilfried Tsonga | clay | 3:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) |
| 03.11.2016 | BNP Paribas Masters | Kei Nishikori - Jo-Wilfried Tsonga | indoor hard | 1:2 (6:0, 3:6, 6:7) |
| 24.01.2016 | Australian Open | Jo-Wilfried Tsonga - Kei Nishikori | hard | 0:3 (4:6, 2:6, 4:6) |
| 02.06.2015 | French Open | Jo-Wilfried Tsonga - Kei Nishikori | clay | 3:2 (6:1, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3) |
| 30.10.2014 | BNP Paribas Masters | Jo-Wilfried Tsonga - Kei Nishikori | indoor hard | 1:2 (1:6, 6:4, 4:6) |
| 29.10.2013 | BNP Paribas Masters | Kei Nishikori - Jo-Wilfried Tsonga | indoor hard | 2:1 (1:6, 7:6, 7:6) |
| 10.10.2013 | Shanghai ATP Masters 1000 | Kei Nishikori - Jo-Wilfried Tsonga | indoor hard | 0:2 (6:7, 0:6) |
| 23.01.2012 | Australian Open | Kei Nishikori - Jo-Wilfried Tsonga | hard | 3:2 (2:6, 6:2, 6:1, 3:6, 6:3) |
| 12.10.2011 | Shanghai ATP Masters 1000 | Kei Nishikori - Jo-Wilfried Tsonga | indoor hard | 2:1 (6:7, 6:4, 6:4) |
| Kei Nishikori - last games | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surface: | |||||
| Date | Tournament | Opponent | Surface | Round | Score |
| 21.04.2026 | Savannah | Colton Smith | clay | First round | W 2:0 (6:2, 6:3) |
| 09.04.2026 | Sarasota | Yibing Wu | clay | Second round | L 1:2 (3:6, 6:3, 1:6) |
| 07.04.2026 | Sarasota | Nicolas Kicker | clay | First round | W 2:0 (6:3, 6:2) |
| 09.03.2026 | Cherbourg | Clement Tabur | indoor hard | First round | L 0:2 (6:7, 4:6) |
| 04.03.2026 | Thionville | Nicolai Budkov Kjaer | indoor hard | Second round | L 1:2 (6:3, 4:6, 2:6) |
| 03.03.2026 | Thionville | Clement Tabur | indoor hard | First round | W 2:1 (7:5, 4:6, 6:2) |
| 02.03.2026 | Thionville | Jelle Sels | indoor hard | Qialification final | W 2:1 (7:6, 4:6, 6:4) |
| 06.01.2026 | Canberra | Vit Kopriva | hard | First round | L 0:1 (1:6, 2:2) Retired |
| 21.11.2025 | Yokohama | Kaichi Uchida | hard | Quarter-finals | L 0:2 (2:6, 2:6) |
| 20.11.2025 | Yokohama | Sanhui Shin | hard | Second round | W 2:0 (6:4, 6:1) |
| 08.08.2025 | Cincinnati | Camilo Ugo Carabelli | hard | First round | L 0:2 (5:7, 3:6) |
| 21.05.2025 | Geneva Open | Karen Khachanov | clay | Second round | L 0:1 (5:7, 5:2) Retired |
| 19.05.2025 | Geneva Open | Learner Tien | clay | First round | W 2:1 (4:6, 6:4, 6:4) |
| 26.04.2025 | Madrid | Denis Shapovalov | clay | Second round | L 0:2 (1:6, 4:6) |
| 24.04.2025 | Madrid | Aleksandar Vukic | clay | First round | W 2:1 (6:4, 3:6, 6:3) |
| 03.04.2025 | Houston | Christopher Eubanks | clay | Second round | L 0:1 (1:6) Retired |
| 02.04.2025 | Houston | Mitchell Krueger | clay | First round | W 2:0 (6:4, 6:2) |
| 15.03.2025 | Phoenix | Joao Fonseca | hard | Semi-finals | L 0:2 (3:6, 3:6) |
| 14.03.2025 | Phoenix | Flavio Cobolli | hard | Quarter-finals | W 2:1 (6:2, 4:6, 6:4) |
| 13.03.2025 | Phoenix | Mikhail Kukushkin | hard | Second round | W 1:0 (6:3, 2:1) Retired |
| Jo-Wilfried Tsonga - last games | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surface: | |||||
| Date | Tournament | Opponent | Surface | Round | Score |
| 24.05.2022 | Rolan Garros | Casper Ruud | clay | First round | L 1:2 (7:6, 6:7, 2:6) |
| 16.05.2022 | Lyon | Alex Molcan | indoor hard | First round | L 0:2 (4:6, 4:6) |
| 02.05.2022 | Aix En Provence | Gregoire Barrere | clay | First round | L 1:2 (3:6, 6:4, 5:7) |
| 11.04.2022 | Monte-Carlo | Marin Cilic | clay | First round | L 0:2 (2:6, 2:6) |
| 24.03.2022 | Miami | Jordan Thompson | hard | First round | L 1:2 (7:6, 4:6, 4:6) |
| 22.02.2022 | Pau | Roman Safiullin | indoor hard | First round | L 0:2 (4:6, 6:7) |
| 17.02.2022 | Marseille | Felix Auger Aliassime | indoor hard | Second round | L 0:2 (6:7, 2:6) |
| 15.02.2022 | Marseille | Gilles Simon | indoor hard | First round | W 2:0 (6:2, 6:4) |
| 07.02.2022 | Rotterdam | Hubert Hurkacz | indoor hard | First round | L 0:2 (4:6, 6:7) |
| 02.02.2022 | Montpellier | Filip Krajinovic | indoor hard | Second round | L 0:2 (4:6, 6:7) |
| 01.02.2022 | Montpellier | Kacper Zuk | indoor hard | First round | W 2:0 (6:4, 6:4) |
| 26.01.2022 | Quimper | Alexandre Muller | indoor hard | Second round | L 1:2 (2:6, 6:4, 4:6) |
| 24.01.2022 | Quimper | Marc-Andrea Huesler | indoor hard | First round | W 2:0 (6:4, 6:3) |
| 30.06.2021 | Wimbledon | Mikael Ymer | grass | First round | L 2:3 (5:7, 7:6, 7:5, 4:6, 3:6) |
| 22.06.2021 | Eastbourne | Egor Gerasimov | grass | First round | L 0:2 (3:6, 4:6) |
| 31.05.2021 | Rolan Garros | Yoshihito Nishioka | clay | First round | L 1:3 (4:6, 2:6, 6:3, 6:7) |
| 18.05.2021 | Lyon | Tommy Paul | clay | First round | L 0:2 (3:6, 3:6) |
| 19.04.2021 | Barcelona | Egor Gerasimov | clay | First round | L 0:2 (5:7, 1:6) |
| 14.03.2021 | Dubai | Malek Jaziri | hard | First round | L 0:0 (3:3) Retired |
| 10.03.2021 | Marseille | Ugo Humbert | indoor hard | Second round | L 0:2 (3:6, 4:6) |

Wimbledon
Quito
Troyes
Milan
Brasov
Cary
Davis Сup Group I
Japan