Match details FC Liege - Zulte 19 Jan 2025 Belgium Tweede Klasse 2024-2025. Head-to-head statistics.
:
L
W
L
L
W
W
W
W
W
W
Expected
19 Jan 2025 15:30 Round 18
home
draw
away
4.25
3.92
1.69
Head to heads
Odds
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
FC Liege | Average performance | Zulte | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.82 | 2.5 | Average per game | 3.47 | 3.5 |
1.24 | 1.25 | Average goals scored per game | 2.35 | 2.25 |
1.59 | 1.25 | Average goals conceded per game | 1.12 | 1.25 |
4.76 | 5.62 | Corners | 5.29 | 4.12 |
FC Liege | Average performance | Zulte | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
3 | 2.78 | Average per game | 3.35 | 3.22 |
1.5 | 1.67 | Average goals scored per game | 2.25 | 2 |
1.5 | 1.11 | Average goals conceded per game | 1.1 | 1.22 |
4.8 | 5.67 | Corners | 5.15 | 3.89 |
FC Liege | Average performance | Zulte | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.5 | 2.25 | Average per game | 3.7 | 3 |
1.2 | 1.5 | Average goals scored per game | 2.6 | 2 |
1.3 | 0.75 | Average goals conceded per game | 1.1 | 1 |
4.4 | 5.25 | Corners | 4.9 | 4 |
FC Liege | Average performance | Zulte | ||
---|---|---|---|---|
Overall | Home | Overall | Away | |
2.2 | 2 | Average per game | 4 | 3.67 |
1.2 | 1.5 | Average goals scored per game | 3 | 2.67 |
1 | 0.5 | Average goals conceded per game | 1 | 1 |
5 | 5.5 | Corners | 4.8 | 3.33 |
FC Liege |
Over
Under |
Zulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
FC Liege |
Over
Under |
Zulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
FC Liege |
Over
Under |
Zulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
FC Liege |
Over
Under |
Zulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Top Streaks | |
Win | |
No loss | |
Over |
FC Liege - Zulte - Head to heads | ||||
28.01.24 | FC Liege | Zulte | L 0:2 (0:1) | |
20.09.17 | FC Liege | Zulte | L 2:3 (1:1) | |
Zulte - FC Liege - Head to heads | ||||
22.09.24 | Zulte | FC Liege | W 3:1 (2:0) | |
21.10.23 | Zulte | FC Liege | W 1:0 (0:0) | |
FC Liege - Last matches | ||||
11.01.25 | Molenbeek | FC Liege | L 2:1 (0:0) | |
21.12.24 | Eupen | FC Liege | W 0:1 (0:1) | |
15.12.24 | FC Liege | Lokeren | L 0:1 (0:1) | |
06.12.24 | Lierse K. | FC Liege | L 2:1 (1:0) | |
30.11.24 | FC Liege | Deinze | W 3:0 (3:0) | |
24.11.24 | Patro Eisden | FC Liege | L 2:0 (1:0) | |
08.11.24 | FC Liege | Molenbeek | W 2:1 (1:1) | |
02.11.24 | La Louviere | FC Liege | L 3:1 (0:1) | |
20.09.17 | FC Liege | Zulte | L 2:3 (1:1) | |
Zulte - Last matches | ||||
11.01.25 | Zulte | Patro Eisden | W 3:2 (0:1) | |
20.12.24 | Brugge U23 | Zulte | W 0:3 (0:1) | |
14.12.24 | Lommel SK | Zulte | W 1:2 (1:1) | |
07.12.24 | Zulte | Beveren | W 4:0 (1:0) | |
29.11.24 | Genk U23 | Zulte | W 2:3 (1:3) | |
24.11.24 | Zulte | Seraing | W 5:1 (2:0) | |
10.11.24 | Zulte | La Louviere | W 2:1 (0:0) | |
01.11.24 | Molenbeek | Zulte | L 2:1 (1:1) | |
04.12.24 | Leuven | Zulte | L 5:0 (3:0) | |
06.12.23 | Brugge | Zulte | L 4:0 (2:0) | |
28.02.23 | Mechelen | Zulte | L 1:0 (0:0) | |
02.02.23 | Zulte | Mechelen | L 1:2 (1:1) | |
11.01.23 | Zulte | St. Truiden | W 2:0 (1:0) | |
21.12.22 | Deinze | Zulte | W 1:2 (1:2) | |
01.12.21 | Eupen | Zulte | D 2:2 (0:2) AET 1:0 | |
05.02.20 | Zulte | Brugge | L 1:2 (0:0) | |
23.04.23 | Zulte | Cercle Brugge | L 2:3 (0:2) | |
15.04.23 | Eupen | Zulte | W 1:5 (0:4) | |
08.04.23 | Charleroi | Zulte | L 3:2 (0:1) | |
31.03.23 | Zulte | Antwerp | L 0:2 (0:0) | |
18.03.23 | St. Liege | Zulte | D 2:2 (2:0) | |
12.03.23 | Zulte | Gent | L 2:6 (0:2) | |
04.03.23 | Leuven | Zulte | L 4:2 (3:0) | |
24.02.23 | Zulte | Kortrijk | D 3:3 (1:2) | |
10.07.21 | Zulte | Charleroi | W 3:2 (1:1) | |
07.07.21 | Brugge | Zulte | L 2:1 (0:1) | |
02.07.21 | Zulte | Cercle Brugge | L 1:2 (1:1) | |
26.06.21 | Zulte | Royale Union SG | L 0:4 (0:2) | |
01.08.20 | Zulte | Gent | W 2:1 (2:0) | |
25.07.20 | Zulte | St. Truiden | L 2:3 (1:1) | |
07.12.17 | Zulte | Lazio | W 3:2 (1:0) | |
23.11.17 | Nice | Zulte | L 3:1 (2:0) | |
02.11.17 | Vitesse | Zulte | W 0:2 (0:1) | |
19.10.17 | Zulte | Vitesse | D 1:1 (1:1) | |
28.09.17 | Lazio | Zulte | L 2:0 (1:0) | |
14.09.17 | Zulte | Nice | L 1:5 (0:3) | |
07.08.14 | Shakhtyor Soligorsk | Zulte | D 2:2 (2:1) | |
31.07.14 | Zulte | Shakhtyor Soligorsk | L 2:5 (1:3) | |
07.08.13 | Zulte | PSV | L 0:3 (0:0) | |
30.07.13 | PSV | Zulte | L 2:0 (0:0) |
Team | W | D | L | Pts |
Варегем | 13 | 2 | 2 | 41 |
Ла Лувьер | 11 | 4 | 2 | 37 |
Моленбек | 10 | 4 | 3 | 34 |
Патро Эйсден | 8 | 6 | 3 | 30 |
Ваасланд | 6 | 6 | 5 | 24 |
Льерс | 6 | 4 | 6 | 22 |
Брюгге U23 | 6 | 4 | 6 | 22 |
Ломмель | 5 | 5 | 6 | 20 |
Льеж | 5 | 4 | 8 | 19 |
Серен Юнайтед | 4 | 5 | 7 | 17 |
Фрэнкс Борейнс | 5 | 2 | 9 | 17 |
Локерен | 4 | 4 | 8 | 16 |
Дейнце | 5 | 3 | 6 | 15 |
Эйпен | 4 | 3 | 8 | 15 |
Андерлехт U23 | 3 | 4 | 8 | 13 |
Генк U23 | 3 | 2 | 11 | 11 |
WDL
Double Chance
Over/Under
Corners
Yellow cards
Bookmaker | FC Liege | X | Zulte |
1xBet | 4.25 | 3.92 | 1.69 |
Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
1xBet | 2.04 | 1.2 | 1.172 |
Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | |
1xBet | 1.006 | 13.1 | 1.159 | 4.15 | 1.58 | 2.24 | 2.33 | 1.48 | 3.86 | 1.181 |
Bookmaker | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | |
1xBet | 1.2 | 4.2 | 1.38 | 2.88 | 1.63 | 2.18 | 2.02 | 1.74 | 2.57 | 1.47 |
Bookmaker | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | |
1xBet |