Match details Minnesota Timberwolves - Miami Heat 6 Feb 2027 USA NBA 2026-2027. Head-to-head statistics.
Head to heads
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
| Minnesota Timberwolves | Average performance | Miami Heat | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 228.71 | 224 | Average per game | 239.83 | 235.5 |
| 120 | 119.33 | Average goals scored per game | 118.33 | 119.5 |
| 108.71 | 104.67 | Average goals conceded per game | 121.5 | 116 |
| 29.71 | 29.67 | 1st quarter | 31 | 32.5 |
| 30.14 | 27.67 | 2nd quarter | 28.83 | 31 |
| 29.86 | 32.33 | 3rd quarter | 26.83 | 22.5 |
| 28.57 | 29.67 | 4th quarter | 31.67 | 33.5 |
| Minnesota Timberwolves | Average performance | Miami Heat | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 226.35 | 224.9 | Average per game | 248.2 | 243.7 |
| 113.55 | 115.6 | Average goals scored per game | 122.65 | 120.2 |
| 112.8 | 109.3 | Average goals conceded per game | 125.55 | 123.5 |
| 27.95 | 28.2 | 1st quarter | 31.5 | 29.6 |
| 28.85 | 30.3 | 2nd quarter | 29.4 | 30.5 |
| 26.65 | 27.6 | 3rd quarter | 30.6 | 29.8 |
| 29.5 | 29.5 | 4th quarter | 30.55 | 29.1 |
| Minnesota Timberwolves | Average performance | Miami Heat | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 229.5 | 228.6 | Average per game | 245.1 | 244.6 |
| 116 | 116.2 | Average goals scored per game | 123.3 | 123.8 |
| 113.5 | 112.4 | Average goals conceded per game | 121.8 | 120.8 |
| 29.9 | 30 | 1st quarter | 30.3 | 29.8 |
| 28.8 | 28.6 | 2nd quarter | 30.2 | 30.8 |
| 27.8 | 28 | 3rd quarter | 29.2 | 29.4 |
| 28.3 | 29.6 | 4th quarter | 32.4 | 31.4 |
| Minnesota Timberwolves | Average performance | Miami Heat | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 231.2 | 224 | Average per game | 240.4 | 235.5 |
| 118.8 | 119.33 | Average goals scored per game | 120.8 | 119.5 |
| 112.4 | 104.67 | Average goals conceded per game | 119.6 | 116 |
| 29.6 | 29.67 | 1st quarter | 30.8 | 32.5 |
| 29 | 27.67 | 2nd quarter | 29.2 | 31 |
| 30 | 32.33 | 3rd quarter | 27.8 | 22.5 |
| 27.8 | 29.67 | 4th quarter | 33 | 33.5 |
| Minnesota Timberwolves |
Over
Under |
Miami Heat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
228.5
229.5
230.5
231.5
232.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Minnesota Timberwolves |
Over
Under |
Miami Heat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
228.5
229.5
230.5
231.5
232.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Minnesota Timberwolves |
Over
Under |
Miami Heat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
228.5
229.5
230.5
231.5
232.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Minnesota Timberwolves |
Over
Under |
Miami Heat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
228.5
229.5
230.5
231.5
232.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Minnesota Timberwolves - Miami Heat - Head to heads | ||||
| 07.01.26 | Minnesota Timberwolves | Miami Heat | W 122:94 (27:29, 34:25, 32:23, 29:17) | 28 |
| 11.11.24 | Minnesota Timberwolves | Miami Heat | L 94:95 (20:27, 31:25, 20:16, 23:27) | 1 |
| 29.10.23 | Minnesota Timberwolves | Miami Heat | W 106:90 (26:31, 29:22, 25:20, 26:17) | 16 |
| 22.11.22 | Minnesota Timberwolves | Miami Heat | W 105:101 (30:33, 17:27, 37:19, 21:22) | 4 |
| 25.11.21 | Minnesota Timberwolves | Miami Heat | W 113:101 (30:27, 24:35, 32:20, 27:19) | 12 |
| 17.04.21 | Minnesota Timberwolves | Miami Heat | W 119:111 (26:37, 35:24, 27:32, 31:18) | 8 |
| 28.10.19 | Minnesota Timberwolves | Miami Heat | W 116:109 (36:23, 19:34, 22:27, 39:25) | 7 |
| 06.04.19 | Minnesota Timberwolves | Miami Heat | W 111:109 (36:35, 25:34, 29:22, 21:18) | 2 |
| Miami Heat - Minnesota Timberwolves - Head to heads | ||||
| 22.10.26 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | L 106:131 (32:34, 27:35, 22:30, 25:32) | 25 |
| 11.10.26 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | L 124:125 (23:24, 33:36, 28:31, 40:34) | 1 |
| 04.01.26 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | L 115:125 (25:27, 25:29, 36:34, 29:35) | 10 |
| 08.03.25 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | L 104:106 (25:33, 27:19, 28:28, 24:26) | 2 |
| 19.12.23 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | L 108:112 (33:22, 33:32, 17:23, 25:35) | 4 |
| 27.12.22 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | W 113:110 (33:31, 26:25, 34:30, 20:24) | 3 |
| 05.10.22 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | W 121:111 (26:24, 38:28, 29:31, 28:28) | 10 |
| 13.03.22 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | L 104:113 (25:30, 42:25, 19:34, 18:24) | 9 |
| Minnesota Timberwolves - Last matches | ||||
| 01.11.26 | San Antonio Spurs | Minnesota Timberwolves | L 121:111 (34:28, 26:33, 33:27, 28:23) | 10 |
| 31.10.26 | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers | W 127:101 (34:24, 35:32, 29:25, 29:20) | 26 |
| 29.10.26 | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors | L 114:119 (23:30, 25:34, 33:29, 33:26) | 5 |
| 27.10.26 | Cleveland Cavaliers | Minnesota Timberwolves | L 127:125 (24:31, 26:29, 36:26, 27:27) | |
| 26.10.26 | Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors | W 117:94 (32:21, 23:26, 35:15, 27:32) | 23 |
| 24.10.26 | Orlando Magic | Minnesota Timberwolves | W 93:115 (20:26, 25:31, 15:29, 33:29) | 22 |
| 22.10.26 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | W 106:131 (32:34, 27:35, 22:30, 25:32) | 25 |
| 16.05.26 | Minnesota Timberwolves | San Antonio Spurs | L 109:139 (27:36, 34:38, 23:36, 25:29) | 30 |
| 17.10.26 | Chicago Bulls | Minnesota Timberwolves | L 133:116 (33:28, 34:32, 31:28, 35:28) | 17 |
| 15.10.26 | Minnesota Timberwolves | Detroit Pistons | L 106:128 (38:29, 20:36, 24:32, 24:31) | 22 |
| 13.10.26 | New York Knicks | Minnesota Timberwolves | W 104:122 (25:30, 25:32, 30:28, 24:32) | 18 |
| 11.10.26 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | W 124:125 (23:24, 33:36, 28:31, 40:34) | 1 |
| 08.10.26 | Indiana Pacers | Minnesota Timberwolves | L 123:112 (32:27, 29:38, 38:26, 24:21) | 11 |
| 06.10.26 | Milwaukee Bucks | Minnesota Timberwolves | W 97:116 (20:31, 28:29, 28:21, 21:35) | 19 |
| Miami Heat - Last matches | ||||
| 31.10.26 | Miami Heat | Indiana Pacers | W 145:125 (36:42, 32:19, 35:27, 42:37) | 20 |
| 29.10.26 | Atlanta Hawks | Miami Heat | W 117:129 (25:34, 31:35, 29:28, 32:32) | 12 |
| 27.10.26 | Miami Heat | Dallas Mavericks | L 109:113 (27:23, 25:30, 32:30, 25:30) | 4 |
| 25.10.26 | Charlotte Hornets | Miami Heat | L 115:110 (31:31, 35:27, 30:17, 19:35) | 5 |
| 24.10.26 | Miami Heat | Detroit Pistons | L 111:128 (26:41, 27:24, 27:38, 31:25) | 17 |
| 22.10.26 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | L 106:131 (32:34, 27:35, 22:30, 25:32) | 25 |
| 15.04.26 | Charlotte Hornets | Miami Heat | L 127:126 (26:24, 26:30, 37:29, 25:31) | |
| 13.04.26 | Miami Heat | Atlanta Hawks | W 143:117 (33:24, 37:37, 29:23, 44:33) | 26 |
| 17.10.26 | Orlando Magic | Miami Heat | L 136:115 (34:36, 36:29, 38:30, 28:20) | 21 |
| 15.10.26 | Miami Heat | Brooklyn Nets | W 144:128 (35:29, 34:37, 43:36, 32:26) | 16 |
| 11.10.26 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | L 124:125 (23:24, 33:36, 28:31, 40:34) | 1 |
| 09.10.26 | Miami Heat | New Orleans Pelicans | W 128:118 (33:30, 40:28, 20:32, 35:22) | 16 |
| 04.10.26 | Toronto Raptors | Miami Heat | W 105:129 (23:41, 32:35, 25:19, 25:34) | 24 |
| 18.10.25 | Miami Heat | Memphis Grizzlies | L 125:141 (32:29, 36:35, 35:38, 22:39) | 16 |
| 14.10.25 | Atlanta Hawks | Miami Heat | L 119:118 (35:24, 19:30, 22:16, 26:32) | |
| 13.10.25 | Orlando Magic | Miami Heat | L 120:104 (37:32, 25:23, 29:22, 29:27) | 16 |
| Team | W | D | L | Pts |
| Memphis Grizzlies | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Houston Rockets | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Philadelphia | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Detroit Pistons | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Minnesota Timberwolves | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Portland Trail Blazers | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Boston Celtics | 4 | 0 | 1 | 8 |
| San Antonio Spurs | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Los Angeles Lakers | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Cleveland Cavaliers | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Dallas Mavericks | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Oklahoma City Thunder | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Toronto Raptors | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Golden State Warriors | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Atlanta Hawks | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Washington Wizards | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Denver Nuggets | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Charlotte Hornets | 3 | 0 | 4 | 6 |
| New Orleans Pelicans | 2 | 0 | 4 | 4 |
| New York Knicks | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Miami Heat | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Indiana Pacers | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Orlando Magic | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Los Angeles Clippers | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Phoenix Suns | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Utah Jazz | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Milwaukee Bucks | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Chicago Bulls | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Brooklyn Nets | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sacramento Kings | 0 | 0 | 6 | 0 |

Euroleague ULEB
USA - NBA
France - PRO A
Greece - HEBA A1
Italy - Lega A
Spain - ACB League
Turkey - TBL
Argentina
Australia
Austria
Brazil
China
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
Germany
Indonesia
Israel
Japan
Lithuania
New Zealand
Poland
Serbia
South Korea
Taiwan
United Kingdom
Venezuela