Match details Zalgiris Kaunas - Siauliai 29 Mar 2027 Lithuania LKL 2026-2027. Head-to-head statistics.
Head to heads
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
| Zalgiris Kaunas | Average performance | Siauliai | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 167.56 | 167.25 | Average per game | 167.89 | 167.8 |
| 92.11 | 95 | Average goals scored per game | 82.22 | 80.4 |
| 75.44 | 72.25 | Average goals conceded per game | 85.67 | 87.4 |
| 21.67 | 22.5 | 1st quarter | 23.67 | 22 |
| 21.56 | 22.75 | 2nd quarter | 19.44 | 20.8 |
| 24.78 | 27.25 | 3rd quarter | 20.78 | 21 |
| 24.11 | 22.5 | 4th quarter | 18.33 | 16.6 |
| Zalgiris Kaunas | Average performance | Siauliai | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 173.4 | 176.55 | Average per game | 167.8 | 168 |
| 95.25 | 98 | Average goals scored per game | 81.8 | 78.82 |
| 78.15 | 78.55 | Average goals conceded per game | 86 | 89.18 |
| 23.85 | 24.45 | 1st quarter | 22.65 | 20.18 |
| 23.2 | 23.45 | 2nd quarter | 20.35 | 21.09 |
| 24.6 | 25.45 | 3rd quarter | 19.85 | 20.27 |
| 23.6 | 24.64 | 4th quarter | 18.95 | 17.27 |
| Zalgiris Kaunas | Average performance | Siauliai | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 168 | 168.2 | Average per game | 168.1 | 168.17 |
| 92.4 | 95 | Average goals scored per game | 81.7 | 79.83 |
| 75.6 | 73.2 | Average goals conceded per game | 86.4 | 88.33 |
| 22.3 | 23.6 | 1st quarter | 23.4 | 21.83 |
| 21.6 | 22.6 | 2nd quarter | 19.7 | 21 |
| 24.4 | 26 | 3rd quarter | 20.2 | 20 |
| 24.1 | 22.8 | 4th quarter | 18.4 | 17 |
| Zalgiris Kaunas | Average performance | Siauliai | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 164.6 | 160.5 | Average per game | 170.8 | 172.5 |
| 88 | 91 | Average goals scored per game | 82.8 | 81 |
| 76.6 | 69.5 | Average goals conceded per game | 88 | 91.5 |
| 22.2 | 24.5 | 1st quarter | 24.6 | 23 |
| 19.4 | 17.5 | 2nd quarter | 18 | 17.5 |
| 23.8 | 27 | 3rd quarter | 21.2 | 23 |
| 22.6 | 22 | 4th quarter | 19 | 17.5 |
| Zalgiris Kaunas |
Over
Under |
Siauliai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Zalgiris Kaunas |
Over
Under |
Siauliai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Zalgiris Kaunas |
Over
Under |
Siauliai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Zalgiris Kaunas |
Over
Under |
Siauliai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Zalgiris Kaunas - Siauliai - Head to heads | ||||
| 27.09.26 | Zalgiris Kaunas | Siauliai | W 101:82 (21:19, 27:18, 32:19, 21:26) | 19 |
| 22.03.26 | Zalgiris Kaunas | Siauliai | W 94:65 (22:15, 23:22, 25:20, 24:8) | 29 |
| 24.09.25 | Zalgiris Kaunas | Siauliai | W 93:72 (23:20, 27:9, 20:25, 23:18) | 21 |
| 16.04.25 | Zalgiris Kaunas | Siauliai | W 98:56 (21:11, 21:17, 31:17, 25:11) | 42 |
| 09.02.25 | Zalgiris Kaunas | Siauliai | W 111:81 (29:25, 30:20, 24:20, 28:16) | 30 |
| 19.11.23 | Zalgiris Kaunas | Siauliai | W 89:74 (16:15, 29:20, 22:28, 22:11) | 15 |
| 10.04.23 | Zalgiris Kaunas | Siauliai | W 84:60 (19:15, 22:19, 23:10, 20:16) | 24 |
| 02.10.22 | Zalgiris Kaunas | Siauliai | W 96:60 (28:14, 27:14, 21:16, 20:16) | 36 |
| Siauliai - Zalgiris Kaunas - Head to heads | ||||
| 25.04.26 | Siauliai | Zalgiris Kaunas | L 78:91 (24:16, 20:21, 13:31, 21:23) | 13 |
| 11.01.26 | Siauliai | Zalgiris Kaunas | L 71:75 (20:17, 14:15, 17:19, 20:24) | 4 |
| 21.05.25 | Siauliai | Zalgiris Kaunas | L 66:71 (17:23, 23:12, 11:21, 15:15) | 5 |
| 22.09.24 | Siauliai | Zalgiris Kaunas | L 63:91 (19:17, 15:23, 16:28, 13:23) | 28 |
| 24.03.24 | Siauliai | Zalgiris Kaunas | L 69:92 (19:28, 15:19, 23:19, 12:26) | 23 |
| 14.01.24 | Siauliai | Zalgiris Kaunas | L 73:87 (26:23, 13:29, 17:17, 17:18) | 14 |
| 16.01.23 | Siauliai | Zalgiris Kaunas | L 75:93 (18:22, 20:21, 17:27, 20:23) | 18 |
| 03.06.22 | Siauliai | Zalgiris Kaunas | L 76:89 (26:23, 14:21, 15:23, 21:22) | 13 |
| Zalgiris Kaunas - Last matches | ||||
| 08.11.26 | Juventus | Zalgiris Kaunas | W 85:94 (17:21, 25:27, 20:12, 23:34) | 9 |
| 02.11.26 | Rytas | Zalgiris Kaunas | W 89:94 (21:25, 28:17, 20:28, 20:24) | 5 |
| 25.10.26 | Zalgiris Kaunas | Jonava | W 86:63 (24:15, 17:11, 24:14, 21:23) | 23 |
| 18.10.26 | Zalgiris Kaunas | Taurage | W 96:76 (25:23, 18:19, 30:14, 23:20) | 20 |
| 11.10.26 | Nevezis | Zalgiris Kaunas | W 76:80 (22:16, 18:18, 19:25, 17:21) | 4 |
| 04.10.26 | Zalgiris Kaunas | Lietkabelis | W 97:68 (20:21, 29:19, 23:12, 25:16) | 29 |
| 27.09.26 | Zalgiris Kaunas | Siauliai | W 101:82 (21:19, 27:18, 32:19, 21:26) | 19 |
| 20.09.26 | Neptunas | Zalgiris Kaunas | W 69:93 (18:20, 16:20, 17:21, 18:32) | 24 |
| 06.11.26 | Besiktas | Zalgiris Kaunas | W 67:83 (17:20, 14:25, 13:17, 23:21) | 16 |
| 30.10.26 | Zalgiris Kaunas | Partizan Mozzart Bet | W 87:80 (27:21, 17:19, 25:17, 18:23) | 7 |
| 28.10.26 | Virtus Bologna | Zalgiris Kaunas | W 74:91 (22:14, 13:23, 18:28, 21:26) | 17 |
| 23.10.26 | Zalgiris Kaunas | Lyon-Villeurbanne | W 105:85 (29:20, 21:14, 31:25, 24:26) | 20 |
| 16.10.26 | Zalgiris Kaunas | Anadolu Efes | L 70:85 (12:21, 24:21, 20:25, 14:18) | 15 |
| 13.10.26 | Fenerbahce | Zalgiris Kaunas | L 99:80 (27:14, 23:29, 28:13, 21:24) | 19 |
| 09.10.26 | Barcelona | Zalgiris Kaunas | W 81:88 (18:23, 23:16, 24:16, 16:33) | 7 |
| 01.10.26 | Paris | Zalgiris Kaunas | L 82:78 (17:19, 24:19, 20:15, 21:25) | 4 |
| Siauliai - Last matches | ||||
| 08.11.26 | Nevezis | Siauliai | W 76:83 (26:23, 23:18, 15:20, 12:22) | 7 |
| 31.10.26 | Siauliai | Taurage | L 81:91 (27:22, 22:17, 15:29, 17:23) | 10 |
| 25.10.26 | Neptunas | Siauliai | L 110:88 (25:23, 26:17, 31:26, 28:22) | 22 |
| 17.10.26 | Siauliai | Rytas | L 88:95 (27:21, 15:27, 24:28, 22:19) | 7 |
| 11.10.26 | Siauliai | Juventus | W 83:71 (23:25, 18:28, 21:15, 21:3) | 12 |
| 03.10.26 | Jonava | Siauliai | W 63:79 (16:20, 17:28, 17:22, 13:9) | 16 |
| 27.09.26 | Zalgiris Kaunas | Siauliai | L 101:82 (21:19, 27:18, 32:19, 21:26) | 19 |
| 23.09.26 | Siauliai | Lietkabelis | W 86:77 (26:20, 16:25, 22:20, 22:12) | 9 |
| 04.11.26 | Venezia | Siauliai | L 98:77 (25:21, 27:18, 22:20, 24:18) | 21 |
| 28.10.26 | Siauliai | Maxima Roma | W 98:93 (31:23, 18:26, 31:26, 18:18) | 5 |
| 20.10.26 | Turk Telekom | Siauliai | W 84:94 (21:16, 24:27, 22:24, 17:27) | 10 |
| 14.10.26 | Siauliai | Cluj-Napoca | L 75:93 (26:16, 14:25, 20:25, 15:27) | 18 |
| 06.10.26 | Frankfurt | Siauliai | L 79:71 (12:13, 16:22, 21:17, 30:19) | 8 |
| 30.09.26 | Siauliai | London Lions | W 74:71 (19:14, 22:18, 16:22, 17:17) | 3 |
| Team | W | D | L | Pts |
| Zalgiris Kaunas | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Gargzdai | 6 | 0 | 3 | 6 |
| Rytas | 5 | 0 | 3 | 5 |
| Neptunas | 5 | 0 | 4 | 5 |
| Lietkabelis | 5 | 0 | 4 | 5 |
| Siauliai | 4 | 0 | 5 | 4 |
| Juventus | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Jonava | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Taurage | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Nevezis | 1 | 0 | 7 | 1 |

Euroleague ULEB
USA - NBA
France - PRO A
Greece - HEBA A1
Italy - Lega A
Spain - ACB League
Turkey - TBL
Argentina
Australia
Austria
Brazil
China
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
Germany
Indonesia
Israel
Japan
Lithuania
New Zealand
Poland
Serbia
South Korea
Taiwan
United Kingdom
Venezuela