Match details Anadolu Efes - Panathinaikos 30 Oct 2026 Euroleague ULEB 2026-2027. Head-to-head statistics.

:
L W L
W W W
Expected
30 Oct 2026 19:30 Round 9
home away
- -
Head to heads
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
Anadolu EfesAverage performancePanathinaikos
Overall Home Overall Away
166 178 Average per game 167 0
82.67 94 Average goals scored per game 94.33 0
83.33 84 Average goals conceded per game 72.67 0
24.33 27 1st quarter 27 0
20 26 2nd quarter 20 0
19.67 19 3rd quarter 25.33 0
18.67 22 4th quarter 22 0
Anadolu EfesAverage performancePanathinaikos
Overall Home Overall Away
163.25 169.67 Average per game 174.85 175.88
80.45 87.44 Average goals scored per game 89.7 86.38
82.8 82.22 Average goals conceded per game 85.15 89.5
20.3 21.67 1st quarter 21.5 20.75
19.9 22.44 2nd quarter 22.1 21.38
18.7 19.56 3rd quarter 23.65 25.25
20.85 22.22 4th quarter 21.85 17.5
Anadolu EfesAverage performancePanathinaikos
Overall Home Overall Away
164.7 173.33 Average per game 167.1 164
79.8 88.67 Average goals scored per game 87.9 79.67
84.9 84.67 Average goals conceded per game 79.2 84.33
21 21 1st quarter 21.4 19
19.6 22.33 2nd quarter 20.8 18
18 19.33 3rd quarter 23.2 22.33
19.8 21.33 4th quarter 21.3 16.33
Anadolu EfesAverage performancePanathinaikos
Overall Home Overall Away
162.2 178 Average per game 164.2 145
79 94 Average goals scored per game 86.6 64
83.2 84 Average goals conceded per game 77.6 81
22.6 27 1st quarter 21.2 10
21.8 26 2nd quarter 19 13
15.4 19 3rd quarter 24.4 27
19.2 22 4th quarter 22 14
Anadolu Efes Over
Under
Panathinaikos
Overall S Home S Overall S Away S
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Anadolu Efes Over
Under
Panathinaikos
Overall S Home S Overall S Away S
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Anadolu Efes Over
Under
Panathinaikos
Overall S Home S Overall S Away S
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Anadolu Efes Over
Under
Panathinaikos
Overall S Home S Overall S Away S
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Anadolu Efes - Panathinaikos - Head to heads
17.10.25 Anadolu Efes Panathinaikos L 81:95 (21:22, 21:21, 10:26, 29:26) 14
02.05.25 Anadolu Efes Panathinaikos W 85:82 (21:18, 17:15, 22:26, 25:23) 3
30.04.25 Anadolu Efes Panathinaikos L 77:81 (23:20, 16:25, 15:18, 23:18) 4
13.12.24 Anadolu Efes Panathinaikos W 93:67 (20:15, 25:19, 23:12, 25:21) 26
05.12.23 Anadolu Efes Panathinaikos W 71:68 (23:15, 14:16, 13:21, 21:16) 3
23.12.22 Anadolu Efes Panathinaikos W 88:69 (21:13, 21:13, 25:22, 21:21) 19
21.01.22 Anadolu Efes Panathinaikos W 82:81 (17:12, 22:30, 26:20, 17:19) 1
19.09.21 Anadolu Efes Panathinaikos L 74:80 (23:26, 11:21, 20:12, 20:21) 6
Panathinaikos - Anadolu Efes - Head to heads
17.04.26 Panathinaikos Anadolu Efes W 97:62 (20:16, 25:22, 26:5, 26:19) 35
06.05.25 Panathinaikos Anadolu Efes W 75:67 (18:10, 23:20, 12:16, 22:21) 8
24.04.25 Panathinaikos Anadolu Efes L 76:79 (29:17, 13:19, 18:14, 16:29) 3
22.04.25 Panathinaikos Anadolu Efes W 87:83 (21:18, 19:30, 24:24, 23:11) 4
06.02.25 Panathinaikos Anadolu Efes W 104:89 (17:21, 32:26, 26:26, 29:16) 15
09.01.24 Panathinaikos Anadolu Efes W 83:76 (25:14, 26:21, 17:22, 15:19) 7
02.03.23 Panathinaikos Anadolu Efes L 82:87 (21:18, 19:25, 14:21, 28:23) 5
27.10.21 Panathinaikos Anadolu Efes W 95:69 (22:13, 30:22, 26:20, 17:14) 26
Anadolu Efes - Last matches
04.10.26 Bordo Sportif Anadolu Efes W 79:85 (20:19, 18:26, 15:16, 26:24) 6
27.09.26 Anadolu Efes Besiktas W 95:81 (20:16, 26:21, 29:22, 20:22) 14
07.06.26 Anadolu Efes Fenerbahce L 93:102 (24:25, 25:19, 18:19, 20:24)
05.06.26 Anadolu Efes Fenerbahce W 102:93 (29:26, 20:24, 27:17, 26:26) 9
03.06.26 Fenerbahce Anadolu Efes L 73:72 (16:18, 16:29, 24:11, 17:14) 1
01.06.26 Fenerbahce Anadolu Efes L 60:59 (6:21, 15:13, 15:17, 24:8) 1
29.05.26 Turk Telekom Anadolu Efes W 70:77 (17:16, 14:21, 23:24, 16:16) 7
27.05.26 Anadolu Efes Turk Telekom W 86:75 (20:21, 25:15, 23:25, 18:14) 11
01.10.26 Crvena Zvezda Meridianbet Anadolu Efes L 77:72 (19:21, 18:15, 19:17, 21:19) 5
29.09.26 Anadolu Efes Real Madrid W 94:84 (27:29, 26:12, 19:24, 22:19) 10
24.09.26 Barcelona Anadolu Efes L 89:82 (16:25, 29:19, 18:23, 26:15) 7
17.04.26 Panathinaikos Anadolu Efes L 97:62 (20:16, 25:22, 26:5, 26:19) 35
10.04.26 Dubai Anadolu Efes W 69:85 (20:24, 13:27, 21:13, 15:21) 16
08.04.26 Anadolu Efes Partizan Mozzart Bet W 79:72 (15:13, 9:23, 19:14, 22:15)
02.04.26 Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes L 103:89 (24:25, 25:19, 29:20, 25:25) 14
26.03.26 Real Madrid Anadolu Efes L 82:71 (11:21, 31:12, 18:20, 22:18) 11
Panathinaikos - Last matches
04.10.26 Panathinaikos Vikos W 103:74 (32:20, 23:17, 24:11, 24:26) 29
13.06.26 Olympiacos Panathinaikos L 89:85 (26:17, 21:18, 22:24, 20:26) 4
10.06.26 Panathinaikos Olympiacos W 93:86 (20:16, 20:18, 13:23, 16:12)
08.06.26 Olympiacos Panathinaikos L 102:92 (27:21, 20:24, 23:17, 32:30) 10
05.06.26 Panathinaikos Olympiacos W 68:58 (9:15, 20:15, 19:8, 20:20) 10
03.06.26 Olympiacos Panathinaikos L 82:76 (21:17, 21:13, 20:28, 20:18) 6
30.05.26 PAOK Panathinaikos W 94:102 (27:17, 20:27, 20:28, 27:30) 8
28.05.26 Panathinaikos PAOK W 114:102 (23:24, 22:26, 32:25, 19:21)
02.10.26 Panathinaikos Maccabi Tel Aviv W 90:67 (25:10, 18:14, 25:19, 22:24) 23
30.09.26 Panathinaikos Lyon-Villeurbanne W 102:79 (25:13, 31:21, 24:22, 22:23) 23
24.09.26 Panathinaikos Paris W 91:72 (31:17, 11:14, 27:13, 22:28) 19
13.05.26 Valencia Panathinaikos L 81:64 (14:10, 21:13, 21:27, 25:14) 17
08.05.26 Panathinaikos Valencia L 86:89 (15:26, 22:18, 19:16, 30:29) 3
06.05.26 Panathinaikos Valencia L 87:91 (18:24, 21:28, 27:23, 21:16) 4
30.04.26 Valencia Panathinaikos W 105:107 (23:24, 25:25, 23:25, 24:21)
28.04.26 Valencia Panathinaikos W 67:68 (15:23, 17:16, 17:15, 18:14) 1
Team W D L Pts
Panathinaikos (Greece) 3 0 0 6
Fenerbahce (Turkey) 3 0 0 6
Valencia (Spain) 3 0 0 6
Partizan Mozzart Bet (Serbia) 3 0 0 6
Olympiacos (Greece) 2 0 1 4
Barcelona (Spain) 2 0 1 4
Hapoel Tel Aviv (Israel) 2 0 1 4
Dubai (UAE) 2 0 1 4
Lyon-Villeurbanne (France) 2 0 2 4
Besiktas (Turkey) 1 0 2 2
Zalgiris Kaunas (Lithuania) 1 0 2 2
Anadolu Efes (Turkey) 1 0 2 2
Crvena Zvezda Meridianbet (Serbia) 1 0 2 2
Virtus Bologna (Italy) 1 0 2 2
Bayern (Germany) 1 0 2 2
Olimpia Milano (Italy) 1 0 2 2
Paris (France) 1 0 3 2
Baskonia (Spain) 1 0 2 2
Real Madrid (Spain) 0 0 3 0
Maccabi Tel Aviv (Israel) 0 0 3 0