Match details Turk Telekom - Siauliai 20 Oct 2026 EuroCup 2026-2027. Head-to-head statistics.
Head to heads
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
| Turk Telekom | Average performance | Siauliai | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 163 | 169 | Average per game | 147.5 | 150 |
| 83.5 | 92 | Average goals scored per game | 72.5 | 71 |
| 79.5 | 77 | Average goals conceded per game | 75 | 79 |
| 19.5 | 22 | 1st quarter | 16 | 13 |
| 18 | 16 | 2nd quarter | 22 | 22 |
| 20.5 | 22 | 3rd quarter | 16.5 | 17 |
| 25.5 | 32 | 4th quarter | 18 | 19 |
| Turk Telekom | Average performance | Siauliai | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 163.85 | 162.2 | Average per game | 154.7 | 150.62 |
| 87.35 | 86.2 | Average goals scored per game | 78.45 | 71.38 |
| 76.5 | 76 | Average goals conceded per game | 76.25 | 79.25 |
| 21.1 | 21.5 | 1st quarter | 19 | 16.62 |
| 21.75 | 19.7 | 2nd quarter | 19.85 | 17.88 |
| 21.75 | 22.7 | 3rd quarter | 20.35 | 17.75 |
| 22.75 | 22.3 | 4th quarter | 19.25 | 19.12 |
| Turk Telekom | Average performance | Siauliai | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 165 | 159.6 | Average per game | 149.2 | 149.17 |
| 85.1 | 85.4 | Average goals scored per game | 73.7 | 73.33 |
| 79.9 | 74.2 | Average goals conceded per game | 75.5 | 75.83 |
| 22.4 | 23.4 | 1st quarter | 19.4 | 16.33 |
| 20.5 | 19.6 | 2nd quarter | 17.8 | 18.83 |
| 20.5 | 20.8 | 3rd quarter | 18.6 | 18.17 |
| 21.7 | 21.6 | 4th quarter | 17.9 | 20 |
| Turk Telekom | Average performance | Siauliai | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 163.4 | 159 | Average per game | 153.4 | 150.67 |
| 83.4 | 82.5 | Average goals scored per game | 72.4 | 69.67 |
| 80 | 76.5 | Average goals conceded per game | 81 | 81 |
| 21 | 20 | 1st quarter | 18.4 | 14.67 |
| 20.4 | 18.5 | 2nd quarter | 17.4 | 16.67 |
| 20.8 | 21 | 3rd quarter | 19.6 | 17.67 |
| 21.2 | 23 | 4th quarter | 17 | 20.67 |
| Turk Telekom |
Over
Under |
Siauliai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Turk Telekom |
Over
Under |
Siauliai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Turk Telekom |
Over
Under |
Siauliai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Turk Telekom |
Over
Under |
Siauliai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Turk Telekom - Siauliai - Head to heads | ||||
| 11.12.07 | Turk Telekom | Siauliai | W 102:99 (21:27, 28:18, 25:23, 16:22) | |
| Siauliai - Turk Telekom - Head to heads | ||||
| 06.11.07 | Siauliai | Turk Telekom | L 90:97 (24:24, 25:23, 16:28, 25:22) | 7 |
| Turk Telekom - Last matches | ||||
| 06.10.26 | Turk Telekom | Maxima Roma | W 92:77 (22:23, 16:16, 22:26, 32:12) | 15 |
| 30.09.26 | Tenerife | Turk Telekom | L 82:75 (24:17, 20:20, 21:19, 17:19) | 7 |
| 08.04.26 | JL Bourg | Turk Telekom | L 94:78 (26:16, 17:23, 25:20, 26:19) | 16 |
| 03.04.26 | Turk Telekom | JL Bourg | L 73:76 (18:26, 21:9, 20:21, 14:20) | 3 |
| 31.03.26 | JL Bourg | Turk Telekom | W 71:99 (13:32, 13:22, 27:23, 18:22) | 28 |
| 18.03.26 | Hapoel Jerusalem | Turk Telekom | W 90:91 (25:19, 25:27, 17:17, 23:28) | 1 |
| 11.03.26 | Turk Telekom | Manresa | W 98:81 (32:19, 27:29, 19:22, 20:11) | 17 |
| 11.02.26 | Turk Telekom | Chemnitz | W 79:62 (20:17, 14:19, 22:16, 23:10) | 17 |
| 03.10.26 | Bursaspor | Turk Telekom | W 69:78 (26:19, 10:20, 15:18, 18:21) | 9 |
| 26.09.26 | Turk Telekom | Karsiyaka | W 73:72 (17:15, 20:29, 16:15, 20:13) | 1 |
| 29.05.26 | Turk Telekom | Anadolu Efes | L 70:77 (17:16, 14:21, 23:24, 16:16) | 7 |
| 27.05.26 | Anadolu Efes | Turk Telekom | L 86:75 (20:21, 25:15, 23:25, 18:14) | 11 |
| 10.05.26 | Korfez Basket | Turk Telekom | L 83:75 (19:24, 20:19, 15:21, 20:10) | |
| 03.05.26 | Turk Telekom | Trabzonspor | W 81:72 (23:18, 22:24, 19:15, 17:15) | 9 |
| 25.04.26 | Anadolu Efes | Turk Telekom | L 101:91 (29:31, 26:17, 24:19, 22:24) | 10 |
| 18.04.26 | Turk Telekom | Denizli Basket | W 91:82 (12:16, 29:28, 23:16, 27:22) | 9 |
| Siauliai - Last matches | ||||
| 06.10.26 | Frankfurt | Siauliai | L 79:71 (12:13, 16:22, 21:17, 30:19) | 8 |
| 30.09.26 | Siauliai | London Lions | W 74:71 (19:14, 22:18, 16:22, 17:17) | 3 |
| 03.10.26 | Jonava | Siauliai | W 63:79 (16:20, 17:28, 17:22, 13:9) | 16 |
| 27.09.26 | Zalgiris Kaunas | Siauliai | L 101:82 (21:19, 27:18, 32:19, 21:26) | 19 |
| 23.09.26 | Siauliai | Lietkabelis | W 86:77 (26:20, 16:25, 22:20, 22:12) | 9 |
| 20.09.26 | Gargzdai | Siauliai | L 90:79 (15:25, 19:23, 27:18, 29:13) | 11 |
| 22.05.26 | Lietkabelis | Siauliai | L 93:77 (23:21, 20:22, 28:15, 22:19) | 16 |
| 20.05.26 | Siauliai | Lietkabelis | L 84:85 (20:22, 23:23, 19:26, 22:14) | 1 |
| 16.05.26 | Siauliai | Lietkabelis | W 67:64 (22:14, 19:10, 16:18, 10:22) | 3 |
| 09.05.26 | Jonava | Siauliai | L 86:70 (22:13, 19:24, 24:14, 21:19) | 16 |
| Team | W | D | L | Pts |
| Venezia (Italy) | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Maxima Roma (Italy) | 1 | 0 | 1 | 3 |
| London Lions (England) | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Turk Telekom (Turkey) | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Tenerife (Spain) | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Siauliai (Lithuania) | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Frankfurt (Germany) | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Cluj-Napoca (Romania) | 1 | 0 | 1 | 3 |

Euroleague ULEB
USA - NBA
France - PRO A
Greece - HEBA A1
Italy - Lega A
Spain - ACB League
Turkey - TBL
Argentina
Australia
Austria
Brazil
China
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
Germany
Indonesia
Israel
Japan
Lithuania
New Zealand
Poland
Serbia
South Korea
Taiwan
United Kingdom
Venezuela