Match details NeoPhoenix - Sendai 11 Apr 2026 Japan B.League 2025-2026. Head-to-head statistics.
Head to heads
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
| NeoPhoenix | Average performance | Sendai | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 167.2 | 167.58 | Average per game | 160.83 | 163.87 |
| 84.85 | 85.71 | Average goals scored per game | 81.28 | 81.57 |
| 82.35 | 81.88 | Average goals conceded per game | 79.54 | 82.3 |
| 21.61 | 22.21 | 1st quarter | 20.37 | 19.96 |
| 22.74 | 23.38 | 2nd quarter | 21.15 | 21.7 |
| 20.76 | 20.96 | 3rd quarter | 20.87 | 20.91 |
| 19.41 | 19.17 | 4th quarter | 18.89 | 19 |
| NeoPhoenix | Average performance | Sendai | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 168.85 | 168.1 | Average per game | 165 | 164.64 |
| 86.9 | 88.2 | Average goals scored per game | 84.15 | 83.64 |
| 81.95 | 79.9 | Average goals conceded per game | 80.85 | 81 |
| 21.5 | 22.8 | 1st quarter | 20.85 | 21 |
| 23.4 | 24.2 | 2nd quarter | 21.3 | 21.73 |
| 21.05 | 21.1 | 3rd quarter | 22.05 | 21.36 |
| 20.2 | 20.1 | 4th quarter | 19.95 | 19.55 |
| NeoPhoenix | Average performance | Sendai | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 176.1 | 172 | Average per game | 169.3 | 170.5 |
| 93.2 | 91.8 | Average goals scored per game | 86.5 | 85.17 |
| 82.9 | 80.2 | Average goals conceded per game | 82.8 | 85.33 |
| 22.3 | 21.8 | 1st quarter | 21.9 | 21.83 |
| 24.3 | 24.4 | 2nd quarter | 22.9 | 24.17 |
| 23.1 | 24.4 | 3rd quarter | 22.1 | 21 |
| 22 | 21.2 | 4th quarter | 19.6 | 18.17 |
| NeoPhoenix | Average performance | Sendai | ||
|---|---|---|---|---|
| Overall | Home | Overall | Away | |
| 178.8 | 169.5 | Average per game | 170 | 174.67 |
| 94.4 | 92.5 | Average goals scored per game | 87.2 | 85.33 |
| 84.4 | 77 | Average goals conceded per game | 82.8 | 89.33 |
| 21.4 | 20 | 1st quarter | 21.8 | 23.33 |
| 24.8 | 25.5 | 2nd quarter | 24 | 22.67 |
| 22.2 | 24.5 | 3rd quarter | 23.8 | 23 |
| 23 | 22.5 | 4th quarter | 17.6 | 16.33 |
| NeoPhoenix |
Over
Under |
Sendai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| NeoPhoenix |
Over
Under |
Sendai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| NeoPhoenix |
Over
Under |
Sendai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| NeoPhoenix |
Over
Under |
Sendai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | S | Home | S | Overall | S | Away | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| NeoPhoenix - Sendai - Head to heads | ||||
| 12.01.25 | NeoPhoenix | Sendai | W 129:64 (29:12, 35:14, 30:17, 35:21) | 65 |
| 11.01.25 | NeoPhoenix | Sendai | W 105:93 (31:17, 17:26, 27:25, 30:25) | 12 |
| 19.03.23 | NeoPhoenix | Sendai | L 83:86 (16:24, 19:17, 19:14, 19:18) | |
| 18.03.23 | NeoPhoenix | Sendai | L 74:82 (20:28, 14:27, 21:6, 19:21) | 8 |
| Sendai - NeoPhoenix - Head to heads | ||||
| 19.10.25 | Sendai | NeoPhoenix | W 87:86 (22:22, 20:21, 20:18, 25:25) | 1 |
| 18.10.25 | Sendai | NeoPhoenix | W 82:79 (26:17, 16:17, 21:19, 19:26) | 3 |
| 31.03.24 | Sendai | NeoPhoenix | L 81:100 (12:29, 24:25, 22:30, 23:16) | 19 |
| 30.03.24 | Sendai | NeoPhoenix | W 82:75 (19:23, 23:13, 21:12, 19:27) | 7 |
| NeoPhoenix - Last matches | ||||
| 29.03.26 | Alvark | NeoPhoenix | W 94:98 (21:21, 19:26, 20:24, 23:12) | |
| 28.03.26 | Alvark | NeoPhoenix | W 83:93 (24:23, 27:23, 16:21, 16:26) | 10 |
| 15.03.26 | NeoPhoenix | Hokkaido | W 95:81 (18:15, 29:24, 25:23, 23:19) | 14 |
| 14.03.26 | NeoPhoenix | Hokkaido | W 90:73 (22:23, 22:20, 24:12, 22:18) | 17 |
| 11.03.26 | Saga | NeoPhoenix | W 91:96 (27:23, 30:24, 15:17, 19:32) | 5 |
| 08.03.26 | Nagoya | NeoPhoenix | W 69:91 (13:23, 16:23, 12:21, 28:24) | 22 |
| 07.03.26 | Nagoya | NeoPhoenix | W 91:95 (26:24, 18:25, 31:26, 16:20) | 4 |
| 15.02.26 | NeoPhoenix | Chiba | W 104:94 (30:22, 23:18, 26:23, 25:31) | 10 |
| Sendai - Last matches | ||||
| 29.03.26 | Nagasaki | Sendai | L 88:75 (19:30, 28:17, 23:17, 18:11) | 13 |
| 28.03.26 | Nagasaki | Sendai | L 99:94 (21:22, 29:24, 22:26, 27:22) | 5 |
| 15.03.26 | Sendai | Akita | W 87:76 (19:18, 20:27, 27:16, 21:15) | 11 |
| 14.03.26 | Sendai | Akita | W 93:70 (20:8, 32:24, 23:11, 18:27) | 23 |
| 11.03.26 | Shiga | Sendai | W 81:87 (17:18, 28:27, 15:26, 21:16) | 6 |
| 09.03.26 | Sun Rockers Shibuya | Sendai | W 85:97 (12:30, 24:31, 22:23, 27:13) | 12 |
| 08.03.26 | Sun Rockers Shibuya | Sendai | L 92:82 (24:18, 8:24, 23:17, 37:23) | 10 |
| 15.02.26 | Sendai | Diamond Dolphins | W 83:74 (28:24, 13:20, 21:19, 21:11) | 9 |
| Team | W | D | L | Pts |
| Nagasaki | 37 | 0 | 9 | 74 |
| Diamond Dolphins | 35 | 0 | 11 | 70 |
| Utsunomiya Brex | 34 | 0 | 12 | 68 |
| Chiba | 32 | 0 | 14 | 64 |
| Mikawa | 32 | 0 | 14 | 64 |
| Ryukyu | 31 | 0 | 15 | 62 |
| Gunma | 30 | 0 | 16 | 60 |
| Hokkaido | 30 | 0 | 16 | 60 |
| Alvark | 30 | 0 | 16 | 60 |
| Hiroshima D. | 27 | 0 | 19 | 54 |
| NeoPhoenix | 27 | 0 | 19 | 54 |
| Sendai | 27 | 0 | 19 | 54 |
| Shimane | 23 | 0 | 23 | 46 |
| Saga | 23 | 0 | 23 | 46 |
| Yokohama | 19 | 0 | 27 | 38 |
| Osaka | 18 | 0 | 28 | 36 |
| Sun Rockers Shibuya | 18 | 0 | 28 | 36 |
| Shiga | 17 | 0 | 29 | 34 |
| Nagoya | 16 | 0 | 30 | 32 |
| Altiri Chiba | 16 | 0 | 30 | 32 |
| Koshigaya | 16 | 0 | 30 | 32 |
| Kyoto | 15 | 0 | 31 | 30 |
| Ibaraki Robots | 14 | 0 | 32 | 28 |
| Brave Thunders | 12 | 0 | 34 | 24 |
| Toyama | 11 | 0 | 35 | 22 |
| Akita | 8 | 0 | 38 | 16 |

Euroleague ULEB
USA - NBA
France - PRO A
Greece - HEBA A1
Italy - Lega A
Spain - ACB League
Turkey - TBL
Argentina
Australia
Austria
Brazil
China
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
Germany
Indonesia
Israel
Japan
Lithuania
New Zealand
Poland
Serbia
South Korea
Taiwan
United Kingdom
Venezuela