Match details PAOK - Aris 14 Mar 2026 Greece HEBA A1 2025-2026. Head-to-head statistics.

:
W W L L L
W W W W W
Expected
14 Mar 2026 19:15 Round 21
home away
- -
Head to heads
Last 20 matches
Last 10 matches
Last 5 matches
PAOKAverage performanceAris
Overall Home Overall Away
164.67 168.7 Average per game 165.1 171.11
83.48 87.3 Average goals scored per game 84.55 85.78
81.19 81.4 Average goals conceded per game 80.55 85.33
18.43 20.9 1st quarter 20.65 21.56
22.52 22.9 2nd quarter 22.35 22.22
21.33 22.8 3rd quarter 21.4 21.11
20.76 20.7 4th quarter 17.9 18.67
PAOKAverage performanceAris
Overall Home Overall Away
164.1 168.7 Average per game 165.1 171.11
83.5 87.3 Average goals scored per game 84.55 85.78
80.6 81.4 Average goals conceded per game 80.55 85.33
18.85 20.9 1st quarter 20.65 21.56
22.6 22.9 2nd quarter 22.35 22.22
21.05 22.8 3rd quarter 21.4 21.11
20.55 20.7 4th quarter 17.9 18.67
PAOKAverage performanceAris
Overall Home Overall Away
166 168.4 Average per game 167.8 169.25
83 86.6 Average goals scored per game 86.9 85.75
83 81.8 Average goals conceded per game 80.9 83.5
17.7 20.8 1st quarter 23.2 25
22.6 21.8 2nd quarter 22.3 21.75
20.7 23.6 3rd quarter 22.2 23.25
21.1 20.4 4th quarter 17.7 15.75
PAOKAverage performanceAris
Overall Home Overall Away
171.6 180 Average per game 158 159.5
87.2 97.67 Average goals scored per game 85.2 82
84.4 82.33 Average goals conceded per game 72.8 77.5
19.4 24.67 1st quarter 24 26.5
25.2 25.67 2nd quarter 21.4 18
19 22.33 3rd quarter 23.4 25.5
23.6 25 4th quarter 16.4 12
PAOK Over
Under
Aris
Overall S Home S Overall S Away S
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
PAOK Over
Under
Aris
Overall S Home S Overall S Away S
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
PAOK Over
Under
Aris
Overall S Home S Overall S Away S
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
PAOK Over
Under
Aris
Overall S Home S Overall S Away S
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
PAOK - Aris - Head to heads
01.03.25 PAOK Aris W 75:63 (24:17, 15:19, 16:13, 20:14) 12
18.11.23 PAOK Aris W 82:76 (30:22, 24:12, 14:25, 14:17) 6
15.10.22 PAOK Aris W 88:66 (21:21, 26:14, 18:15, 23:16) 22
11.12.21 PAOK Aris W 96:64 (29:6, 25:20, 22:25, 20:13) 32
13.12.20 PAOK Aris W 75:64 (27:24, 20:11, 15:11, 13:18) 11
05.01.20 PAOK Aris W 101:84 (32:24, 25:23, 21:16, 23:21) 17
25.11.18 PAOK Aris W 95:79 (28:18, 24:20, 24:23, 19:18) 16
11.11.17 PAOK Aris W 63:57 (18:18, 13:13, 23:8, 9:18) 6
Aris - PAOK - Head to heads
01.11.25 Aris PAOK L 73:78 (13:14, 20:27, 23:19, 17:18) 5
01.12.24 Aris PAOK W 88:82 (26:30, 21:18, 17:9, 24:25) 6
11.02.24 Aris PAOK W 77:63 (24:22, 16:14, 18:15, 19:12) 14
22.01.23 Aris PAOK W 77:70 (20:16, 19:22, 20:15, 18:17) 7
20.04.22 Aris PAOK W 77:76 (22:21, 17:15, 16:28, 22:12) 1
20.03.21 Aris PAOK L 71:77 (18:26, 19:11, 24:14, 10:26) 6
29.09.19 Aris PAOK W 85:82 (14:16, 25:12, 13:20, 18:22)
23.03.19 Aris PAOK L 58:62 (11:19, 20:21, 14:6, 13:16) 4
PAOK - Last matches
04.04.26 PAOK AS Karditsas W 93:90 (18:26, 22:20, 24:24, 29:20) 3
28.03.26 PAOK Promitheas W 100:70 (30:15, 30:17, 20:15, 20:23) 30
25.03.26 PAOK Mykonos W 100:87 (26:18, 25:26, 23:24, 26:19) 13
21.03.26 Peristeri PAOK L 75:70 (20:12, 12:27, 26:13, 17:18) 5
08.03.26 Olympiacos PAOK L 100:73 (25:11, 16:22, 28:15, 31:25) 27
14.02.26 PAOK AEK Athens L 71:88 (21:14, 14:23, 20:25, 16:26) 17
07.02.26 Kolossos Rhodes PAOK W 78:90 (22:15, 14:29, 23:21, 19:25) 12
24.01.26 Panionios PAOK W 67:70 (15:14, 23:16, 11:20, 18:20) 3
01.04.26 PAOK Murcia W 79:73 (19:17, 15:26, 21:12, 24:18) 6
18.03.26 Peristeri PAOK L 88:80 (21:12, 25:19, 20:29, 22:20) 8
11.03.26 PAOK Peristeri W 101:77 (25:18, 26:18, 29:20, 21:21) 24
11.02.26 PAOK Bilbao L 87:88 (30:24, 20:18, 25:22, 12:24) 1
04.02.26 PAOK Sporting CP W 101:67 (28:17, 26:8, 24:21, 23:21) 34
21.01.26 Prievidza PAOK W 67:87 (10:18, 19:24, 23:18, 15:27) 20
13.01.26 Bilbao PAOK L 95:73 (31:16, 18:23, 25:15, 21:19) 22
17.12.25 Sporting CP PAOK W 62:70 (21:15, 15:20, 13:23, 13:12) 8
21.09.25 PAOK Bursaspor L 73:92 (9:30, 17:24, 20:20, 27:18) 19
19.09.25 PAOK Centar W 79:67 (19:15, 26:16, 18:14, 16:22) 12
21.09.24 PAOK Petkim Spor L 69:79 (22:12, 8:17, 23:21, 16:29) 10
19.09.24 PAOK CSM Oradea W 81:80 (19:24, 25:21, 22:25, 15:10) 1
Aris - Last matches
04.04.26 Aris AEK Athens W 82:78 (22:21, 22:18, 24:18, 14:21) 4
28.03.26 Kolossos Rhodes Aris W 92:96 (36:29, 18:17, 12:26, 26:24) 4
21.03.26 Aris AS Karditsas W 78:55 (20:17, 25:12, 19:7, 14:19) 23
07.03.26 Aris Maroussi W 102:76 (25:16, 24:27, 23:15, 30:18) 26
14.02.26 Mykonos Aris W 63:68 (25:24, 18:19, 16:25) 5
01.02.26 Aris Panathinaikos W 102:95 (22:23, 20:19, 21:14, 24:31)
24.01.26 Promitheas Aris W 97:103 (25:29, 29:33, 18:18, 25:23) 6
10.01.26 Aris Iraklis W 78:76 (22:21, 23:19, 22:17, 11:19) 2
11.02.26 Cluj-Napoca Aris L 111:92 (31:21, 24:22, 28:22, 28:27) 19
04.02.26 Aris Neptunas W 83:64 (21:21, 19:13, 25:8, 18:22) 19
28.01.26 Bahcesehir Kol. Aris L 81:79 (19:23, 20:19, 17:22, 25:15) 2
20.01.26 Slask Wroclaw Aris W 107:113 (19:24, 31:24, 21:24, 18:17)
14.01.26 Aris Hapoel Jerusalem L 77:96 (16:27, 21:19, 15:27, 25:23) 19
06.01.26 Manresa Aris L 113:99 (35:18, 28:20, 24:28, 26:33) 14
30.12.25 Aris Cedevita Olimpija L 60:89 (15:19, 16:25, 11:22, 18:23) 29
17.12.25 Hamburg Aris W 89:92 (27:23, 12:24, 26:17, 24:28) 3
Team W D L Pts
Olympiacos 21 0 0 42
Panathinaikos 18 0 5 41
AEK Athens 15 0 7 37
PAOK 14 0 7 35
Peristeri 13 0 9 35
Aris 13 0 7 33
Iraklis 8 0 14 30
Kolossos Rhodes 7 0 15 29
Mykonos 8 0 13 29
Promitheas 7 0 15 29
AS Karditsas 6 0 16 28
Panionios 6 0 16 28
Maroussi 5 0 17 27